×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Trpín - 4. kolo THHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Poľný Kesov | 13:76 | 13:62 | 13:76 |
![]() |
Imeľ | 13:81 | 14:18 | 14:18 |
![]() |
Pavlice | 14:41 | 13:12 | 14:41 |
4. | Nová Dedina | 14:93 | 15:38 | 15:38 |
5. | Pitelová | 14:33 | 15:63 | 15:63 |
6. | Lackov | 15:65 | 15:33 | 15:65 |
7. | Litava A | 15:47 | 15:69 | 15:69 |
8. | Viničky | 15:92 | 15:02 | 15:92 |
9. | Trpín | 16:34 | 15:51 | 16:34 |
10. | Tesárske Mlyňany | 16:66 | 16:64 | 16:66 |
11. | Turčianske Teplice | 15:78 | 16:97 | 16:97 |
12. | Devičie | 15:41 | 17:19 | 17:19 |
13. | Malý Lapáš | 18:16 | 18:13 | 18:16 |
14. | Krupina B | 18:62 | 17:11 | 18:62 |
15. | Old Stars THHL | 18:90 | 17:56 | 18:90 |
16. | Branč | 18:35 | 18:96 | 18:96 |
17. | Dudince Old Stars | 19:75 | 18:93 | 19:75 |
18. | Branč B | 20:29 | 19:01 | 20:29 |
19. | Príbelce | 15:31 | 23:30 | 23:30 |
20. | Trnavá Hora - Jalná | 31:46 | 31:41 | 31:46 |
21. | Senohrad | 36:32 | 20:26 | 36:32 |
22. | Krupina A | 13:84 | 41:51 | 41:51 |
23. | Litava B | D | D | D |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Turčianske Teplice | 17:49 | 17:37 | 17:49 |
![]() |
Krupina | 16:82 | 17:72 | 17:72 |
![]() |
Pata | 18:42 | 18:46 | 18:46 |
4. | Trnavá Hora - Jalná | 17:63 | 18:83 | 18:83 |
5. | Drženice | 19:28 | 19:77 | 19:77 |
6. | Pitelová - Dory | 18:16 | 21:04 | 21:04 |
7. | Devičie | 21:47 | 21:98 | 21:98 |
8. | Branč | 21:30 | 22:60 | 22:60 |
9. | Malý Lapáš | D | D | D |