×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Podlužany - 11. kolo SMHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brumov B | 13:58 | 13:20 | 13:58 |
![]() |
Štítná nad Vláří | 13:62 | 13:64 | 13:64 |
![]() |
Stupné | 13:05 | 13:74 | 13:74 |
4. | Nová Dedina | 13:98 | 13:82 | 13:98 |
5. | Lednické Rovne | 14:02 | 14:18 | 14:18 |
6. | Ihrište | 13:91 | 14:27 | 14:27 |
7. | Čereňany | 14:30 | 14:31 | 14:31 |
8. | Podhorie | 14:35 | 13:79 | 14:35 |
9. | Malá Bytča | 14:25 | 14:43 | 14:43 |
10. | Topoľčianky | 14:50 | 14:28 | 14:50 |
11. | Zbora | 14:88 | 14:86 | 14:88 |
12. | Hoštiná | 13:45 | 14:94 | 14:94 |
13. | Ďurďové | 13:31 | 15:00 | 15:00 |
14. | Krásno | 15:07 | 15:05 | 15:07 |
15. | Nosice | 14:07 | 15:11 | 15:11 |
16. | Tŕstie | 14:73 | 15:42 | 15:42 |
17. | Poruba B | 15:48 | 14:77 | 15:48 |
18. | KL AUTO Jasenové | 13:28 | 15:51 | 15:51 |
19. | Libichava | 15:91 | 15:29 | 15:91 |
20. | Poruba | 16:05 | 14:52 | 16:05 |
21. | Hliník nad Váhom | 15:57 | 16:91 | 16:91 |
22. | Podlužany | 14:31 | 17:06 | 17:06 |
23. | Visolaje | 17:69 | 15:08 | 17:69 |
24. | Valašské Příkazy | 18:19 | 15:61 | 18:19 |
25. | Ruskovce | 18:10 | 19:10 | 19:10 |
26. | Dežerice | 23:05 | 21:25 | 23:05 |
27. | Francova Lhota | 23:37 | 24:12 | 24:12 |
28. | Lidečko | 24:43 | 14:04 | 24:43 |
29. | Lehota pod Vtáčnikom | 24:49 | 24:03 | 24:49 |
30. | Podlužany B | 30:41 | 29:69 | 30:41 |
31. | Rybany | D | D | D |
32. | Svinná | N | N | N |
33. | Nedašova Lhota | N | N | N |
34. | Kanianka | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nosice - žabky | 15:77 | 15:43 | 15:77 |
![]() |
Streženice | 16:37 | 15:65 | 16:37 |
![]() |
Dežerice | 16:11 | 16:42 | 16:42 |
4. | Ihrište | 16:73 | 16:07 | 16:73 |
5. | Kvašov | 18:21 | 18:14 | 18:21 |
6. | Topoľčianky | 18:25 | 18:21 | 18:25 |
7. | Kocurany | 15:82 | 18:68 | 18:68 |
8. | Nedašova Lhota | 18:96 | 18:73 | 18:96 |
9. | Zlatníky | 19:68 | 17:80 | 19:68 |
10. | Dulov | 20:05 | 17:86 | 20:05 |
11. | Libichava | 20:80 | 21:31 | 21:31 |
12. | Mostište | N | N | N |