×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Brumov - 4. kolo SMHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stupné | 14:15 | 14:08 | 14:15 |
![]() |
Brumov B | 13:98 | 14:23 | 14:23 |
![]() |
Podhorie | 14:27 | 13:93 | 14:27 |
4. | Ďurďové | 14:36 | 14:87 | 14:87 |
5. | Podlužany | 15:17 | 14:85 | 15:17 |
6. | Valašské Příkazy | 15:27 | 15:08 | 15:27 |
7. | Tŕstie | 15:77 | 15:63 | 15:77 |
8. | Krásno | 15:41 | 15:93 | 15:93 |
9. | Poruba | 16:04 | 16:21 | 16:21 |
10. | Zbora | 15:78 | 16:30 | 16:30 |
11. | Ruskovce | 16:44 | 17:31 | 17:31 |
12. | Ihrište | 16:91 | 18:40 | 18:40 |
13. | Nedašova Lhota | 18:62 | 17:20 | 18:62 |
14. | Hliník nad Váhom | 17:85 | 21:00 | 21:00 |
15. | Hoštiná | 21:32 | 20:24 | 21:32 |
16. | Lidečko | 23:24 | 22:36 | 23:24 |
17. | Francova Lhota | 26:62 | 26:91 | 26:91 |
18. | Lehota pod Vtáčnikom | 25:86 | 27:31 | 27:31 |
19. | Visolaje | D | D | D |
20. | Lednické Rovne | D | D | D |
21. | Svinná | D | D | D |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dulov | 17:46 | 16:97 | 17:46 |
![]() |
Nosice - žabky | 17:32 | 18:07 | 18:07 |
![]() |
Kvašov | 18:71 | 17:24 | 18:71 |
4. | Kocurany | 19:24 | 18:65 | 19:24 |
5. | Dežerice | 19:50 | 18:79 | 19:50 |
6. | Streženice | 17:39 | 19:79 | 19:79 |
7. | Ihrište | 22:03 | 19:15 | 22:03 |
8. | Nedašova Lhota | 34:50 | 36:23 | 36:23 |