×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Poruba - 2. kolo SMHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stupné | 13:84 | 13:85 | 13:85 |
![]() |
Brumov B | 13:81 | 13:94 | 13:94 |
![]() |
Zbora | 14:05 | 13:49 | 14:05 |
4. | Podhorie | 14:15 | 14:24 | 14:24 |
5. | Visolaje | 14:30 | 14:56 | 14:56 |
6. | Francova Lhota | 14:41 | 14:58 | 14:58 |
7. | Nová Dedina | 14:698 | 14:243 | 14:698 |
8. | Ďurďové | 13:57 | 14:80 | 14:80 |
9. | Lednické Rovne | 14:90 | 14:78 | 14:90 |
10. | Hrabové | 14:93 | 15:17 | 15:17 |
11. | Poruba | 14:68 | 15:36 | 15:36 |
12. | Krupina | 14:83 | 15:43 | 15:43 |
13. | Lidečko | 15:59 | 14:82 | 15:59 |
14. | Nosice | 15:69 | 14:58 | 15:69 |
15. | Krásno | 15:95 | 14:60 | 15:95 |
16. | Lehota pod Vtáčnikom | 16:06 | 16:07 | 16:07 |
17. | Hliník nad Váhom | 16:54 | 16:43 | 16:54 |
18. | Kanianka | 16:31 | 16:699 | 16:699 |
19. | Valašské Příkazy | 16:14 | 16:89 | 16:89 |
20. | Ruskovce | 16:95 | 17:12 | 17:12 |
21. | Hoštiná | 17:15 | 14:72 | 17:15 |
22. | Svinná | 22:23 | 21:90 | 22:23 |
23. | Čereňany | 26:216 | 24:614 | 26:216 |
24. | Podlužany | 99:99 | 99:99 | 99:99 |
25. | Ihrište | 99:99 | 99:99 | 99:99 |
26. | Nedašova Lhota | 99:99 | 99:99 | 99:99 |
27. | Tŕstie | D | D | D |
28. | Dohňany | D | D | D |
29. | Poruba B | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nedašova Lhota | 17:02 | 16:87 | 17:02 |
![]() |
Kvašov | 18:68 | 18:07 | 18:68 |
![]() |
Krupina | 19:294 | 17:554 | 19:294 |
4. | Ihrište | 19:32 | 18:85 | 19:32 |
5. | Streženice | 18:68 | 19:81 | 19:81 |
6. | Nosice - žabky | 20:52 | 20:01 | 20:52 |
7. | Oščadnica | 20:527 | 20:738 | 20:738 |
8. | Kanianka | 20:876 | 20:776 | 20:876 |
9. | Poruba | 20:346 | 21:175 | 21:175 |
10. | Dulov | 22:71 | 22:72 | 22:72 |
11. | Dežerice | 31:67 | 32:02 | 32:02 |
12. | Kocurany | 55:00 | 55:31 | 55:31 |