×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Turčianske Teplice - 9. kolo THL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Poľný Kesov | 13:57 | 13:25 | 13:57 |
![]() |
Háj A | 13:63 | 13:65 | 13:65 |
![]() |
Malá Bytča | 13:96 | 14:07 | 14:07 |
4. | Nová Dedina | 13:81 | 14:19 | 14:19 |
5. | Bartošova Lehôtka | 14:35 | 13:96 | 14:35 |
6. | Záturčie | 14:67 | 13:97 | 14:67 |
7. | Rakša | 14:24 | 14:81 | 14:81 |
8. | Krupina | 14:62 | 14:82 | 14:82 |
9. | Imeľ | 14:62 | 14:88 | 14:88 |
10. | Kláštor pod Znievom stanica | 15:63 | 14:86 | 15:63 |
11. | Turčiansky Michal | 15:54 | 15:75 | 15:75 |
12. | Malý Čepčín | 15:91 | 15:92 | 15:92 |
13. | Turčianske Teplice B | 15:95 | 16:01 | 16:01 |
14. | Hrabové | 15:55 | 16:10 | 16:10 |
15. | Socovce | 16:44 | 16:34 | 16:44 |
16. | Háj B | 15:86 | 16:61 | 16:61 |
17. | Mošovce | 18:91 | 18:74 | 18:91 |
18. | Kremnica | 20:46 | 20:36 | 20:46 |
19. | Branč | 20:65 | 14:73 | 20:65 |
20. | Kanianka | 20:66 | 14:91 | 20:66 |
21. | Hoštiná | 21:05 | 21:15 | 21:15 |
22. | Brvnište | 21:77 | 15:80 | 21:77 |
23. | Horný Vadičov | N | N | N |
24. | Dražkovce | N | N | N |
25. | Turčianske Jaseno | N | N | N |
26. | Turčianske Teplice | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Oščadnica | 17:03 | 17:23 | 17:23 |
![]() |
Turčianske Teplice B | 18:08 | 17:74 | 18:08 |
![]() |
Krupina | 18:43 | 16:85 | 18:43 |
4. | Dulov | 18:95 | 16:32 | 18:95 |
5. | Dolný Hričov | 18:34 | 19:10 | 19:10 |
6. | Kanianka | 19:07 | 19:38 | 19:38 |
7. | Kláštor pod Znievom stanica | 19:12 | 19:68 | 19:68 |
8. | Hliník nad Váhom | 19:75 | 19:75 | 19:75 |
9. | Turčianske Kľačany | 19:88 | 19:31 | 19:88 |
10. | Malý Čepčín | 22:77 | 23:21 | 23:21 |
11. | Bartošova Lehôtka | 29:35 | 29:10 | 29:35 |
12. | Turčianske Teplice A | 29:48 | 26:76 | 29:48 |
13. | Drženice | N | N | N |