×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Branč - 2. kolo PDHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Poľný Kesov | 13:80 | 13:26 | 13:80 |
![]() |
Háj | 14:16 | 14:15 | 14:16 |
![]() |
Krupina | 14:23 | 13:88 | 14:23 |
4. | Kyselica | 14:32 | 13:79 | 14:32 |
5. | Sokolce | 14:99 | 15:22 | 15:22 |
6. | Branč | 14:91 | 15:23 | 15:23 |
7. | Sládkovičovo | 15:13 | 15:24 | 15:24 |
8. | Malý Čepčín | 13:77 | 15:32 | 15:32 |
9. | Brestovec | 15:32 | 15:03 | 15:32 |
10. | Bošáca | 14:79 | 15:69 | 15:69 |
11. | Pribeta | 15:13 | 15:85 | 15:85 |
12. | Orechová Potôň | 13:85 | 16:07 | 16:07 |
13. | Turčianske Teplice | 14:16 | 16:77 | 16:77 |
14. | Imeľ B | 15:56 | 16:82 | 16:82 |
15. | Plavecký Štvrtok | 16:17 | 18:36 | 18:36 |
16. | Branč B | 18:06 | 18:41 | 18:41 |
17. | Pata | 20:70 | 20:40 | 20:70 |
18. | Orechová Potôň Legends | 26:57 | 26:63 | 26:63 |
19. | Imeľ | 30:73 | 30:66 | 30:73 |
20. | Hrnčiarovce B | 35:61 | 34:03 | 35:61 |
21. | Šenkvice | 13:56 | 36:17 | 36:17 |
22. | Padáň | 37:34 | 37:31 | 37:34 |
23. | Zbrojníky | 16:54 | 38:17 | 38:17 |
24. | Michal na Ostrove | D | D | D |
25. | Vydrany | N | N | N |
26. | Pavlice | N | N | N |
27. | Turčianske Jaseno | N | N | N |
28. | Hrnčiarovce | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sládkovičovo | 15:86 | 16:54 | 16:54 |
![]() |
Dežerice | 16:93 | 17:10 | 17:10 |
![]() |
Šenkvice | 19:55 | 18:60 | 19:55 |
4. | Vydrany | 19:59 | 20:06 | 20:06 |
5. | Branč | 20:37 | 18:64 | 20:37 |
6. | Badín | 22:19 | 19:15 | 22:19 |
7. | Brestovec | 24:12 | 23:33 | 24:12 |
8. | Krupina | 24:34 | 17:44 | 24:34 |
9. | Orechová Potôň | 25:24 | 25:28 | 25:28 |
10. | Pata | 26:61 | 27:32 | 27:32 |
11. | Sokolce | 50:86 | 20:26 | 50:86 |
12. | Pribeta | D | D | D |
13. | Zbrojníky | N | N | N |
14. | Drženice | N | N | N |