×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Predmier - 12. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pavlice | 13:541 | 13:532 | 13:541 |
![]() |
Malá Bytča | 13:405 | 13:650 | 13:650 |
![]() |
Hoštiná | 13:839 | 14:074 | 14:074 |
4. | Bytčica | 14:243 | 14:160 | 14:243 |
5. | Trnové | 14:343 | 14:293 | 14:343 |
6. | Ďurďové | 13:628 | 14:505 | 14:505 |
7. | Hrabové | 14:580 | 14:313 | 14:580 |
8. | Rudinka | 13:599 | 14:647 | 14:647 |
9. | Horný Vadičov | 14:742 | 14:717 | 14:742 |
10. | Konská | 14:972 | 14:716 | 14:972 |
11. | Kamenná Poruba | 14:730 | 14:989 | 14:989 |
12. | Malá Bytča B | 13:598 | 15:000 | 15:000 |
13. | Čereňany | 15:027 | 14:851 | 15:027 |
14. | Predmier | 14:302 | 15:075 | 15:075 |
15. | Staškov B | 15:177 | 13:817 | 15:177 |
16. | Dulov | 15:078 | 15:513 | 15:513 |
17. | Brvnište | 14:856 | 16:056 | 16:056 |
18. | Hliník nad Váhom B | 16:267 | 16:331 | 16:331 |
19. | Rosina | 16:750 | 16:238 | 16:750 |
20. | Mojšová Lúčka | 16:237 | 16:921 | 16:921 |
21. | Kvašov | 17:609 | 16 973 | 17:609 |
22. | Predmier B | 16:648 | 18:118 | 18:118 |
23. | Kolárovice centrum | 19:071 | 19:218 | 19:218 |
24. | ALL Stars muži | 15:246 | 20:341 | 20:341 |
25. | Hliník nad Váhom | 19:282 | 20:611 | 20:611 |
26. | Kamenná Poruba B | 25:947 | 15:399 | 25:947 |
27. | Bytča | 29:204 | 28:140 | 29:204 |
28. | Mikšová | N | N | N |
29. | KL AUTO Jasenové | N | N | N |
30. | Jablonové | N | N | N |
31. | Lietava | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dežerice | 16:349 | 16:718 | 16:718 |
![]() |
Konská | 17:291 | 17:408 | 17:408 |
![]() |
Bytčica B | 17:190 | 17:450 | 17:450 |
4. | Oščadnica | 16:710 | 17:863 | 17:863 |
5. | Dulov | 17:887 | 17:944 | 17:944 |
6. | Kolárovice centrum | 17:479 | 18:142 | 18:142 |
7. | Mostište | 18:245 | 17:407 | 18:245 |
8. | Kvašov | 17:727 | 18:470 | 18:470 |
9. | Lietava | 19:071 | 17:214 | 19:071 |
10. | Nedašova Lhota | 23:045 | 18:790 | 23:045 |
11. | Hliník nad Váhom | 27:547 | 28:103 | 28:103 |
12. | Bytča | 28:297 | 30:506 | 30:506 |
13. | Predmier | 31:604 | 30:862 | 31:604 |
14. | ALL Stars ženy | 15:230 | 32:367 | 32:367 |
15. | Dolný Hričov | 16:832 | 39:602 | 39:602 |
16. | Jablonové | N | N | N |