×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Hankovce - 4. kolo VHSL 2020
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Reľov | 14:64 | 14:62 | N | N | 14:64 |
![]() |
Ľubovec | 14:65 | 14:27 | 14:96 | 15:36 | 14:65 |
![]() |
Kecerovce | 14:71 | 14:80 | 15:17 | 17:39 | 14:80 |
4. | Becherov | 14:53 | 15:04 | N | N | 15:04 |
5. | Fire RacingSport | 16:33 | 16:28 | 15:25 | 15:54 | 15:54 |
6. | Hankovce | 18:54 | 15:42 | 15:35 | 15:73 | 15:73 |
7. | Terňa | 15:72 | 15:76 | N | N | 15:76 |
8. | Pušovce | 16:50 | 17:57 | 15:33 | 15:77 | 15:77 |
9. | Gaboltov | 15:85 | 14:83 | N | N | 15:85 |
10. | Sveržov | N | N | 15:92 | 15:04 | 15:92 |
11. | Raslavice | 15:99 | 15:46 | 16:59 | 15:20 | 15:99 |
12. | Komárov | 15:40 | 16:01 | N | N | 16:01 |
13. | Nemcovce | 19:42 | 18:12 | 15:08 | 16:33 | 16:33 |
14. | Drienov B | 16:53 | 14:41 | 16:53 | 16:14 | 16:53 |
15. | Vyšná Vôľa | 14:23 | 16:72 | 17:60 | 15:17 | 16:72 |
16. | Hrabovec | N | N | 16:94 | 15:56 | 16:94 |
17. | Spišský Štvrtok | 17:13 | 17:08 | N | N | 17:13 |
18. | Šarišské Michaľany | 17:55 | 16:67 | N | N | 17:55 |
19. | Mokroluh | 19:61 | 19:65 | 18:86 | 18:52 | 18:86 |
20. | Vtáčkovce | N | N | 21:34 | 18:59 | 21:34 |
21. | Drienov | N | N | 24:95 | 24:42 | 24:95 |
22. | Bzenov | N | N | 26:03 | 26:52 | 26:52 |
23. | Vyšná Vôľa B | N | N | N | N | N |
24. | Jarovce | N | N | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spišský Štvrtok | 16:46 | 18:40 | 17:41 | 16:33 | 17:41 |
![]() |
Šarišské Michaľany | 17:22 | 21:05 | 18:11 | 17:28 | 18:11 |
![]() |
Raslavice | 22:10 | 20:99 | 18:53 | 18:26 | 18:53 |
4. | Svinia | N | N | 18:63 | 19:25 | 19:25 |
5. | Gaboltov | 23:05 | 20:24 | 18:83 | 19:43 | 19:43 |
6. | Hankovce | 19:75 | 19:05 | N | N | 19:75 |
7. | Terňa | 20:14 | 20:62 | 19:85 | 16:99 | 19:85 |
8. | Terňa dorastenky | 21:02 | 19:32 | 20:26 | 20:75 | 20:75 |
9. | Hrabovec | 18:69 | 21:40 | N | N | 21:40 |