×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Hrabové - 11. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ďurďové | 13:542 | 13:000 | 13:542 |
![]() |
Stupné | 13:695 | 13:409 | 13:695 |
![]() |
Trnové | 13:786 | 13:851 | 13:851 |
4. | Francova Lhota | 13:545 | 14:000 | 14:000 |
5. | Malá Bytča | 14:120 | 13:331 | 14:120 |
6. | Bytčica | 14:081 | 14:345 | 14:345 |
7. | Malá Bytča B | 14:156 | 14:387 | 14:387 |
8. | Hliník nad Váhom | 13:824 | 14:549 | 14:549 |
9. | Horný Vadičov | 14:807 | 14:791 | 14:807 |
10. | Kamenná Poruba | 14:851 | 13:405 | 14:851 |
11. | Rudinka | 14:981 | 13:768 | 14:981 |
12. | Dulov | 15:129 | 15:385 | 15:385 |
13. | Mojšová Lúčka | 13:451 | 15:595 | 15:595 |
14. | Predmier | 16:002 | 15:371 | 16:002 |
15. | Brvnište | 16:063 | 15:455 | 16:063 |
16. | Štiavnik | 14:657 | 16:078 | 16:078 |
17. | Jablonové | 15:470 | 16:377 | 16:377 |
18. | Veľké Karlovice | 15:913 | 16:586 | 16:586 |
19. | Konská | 14:452 | 17:045 | 17:045 |
20. | Hrabové | 17:017 | 17:566 | 17:566 |
21. | Hliník nad Váhom B | 18:896 | 19:677 | 19:677 |
22. | Podvažie | 19:958 | 24:695 | 24:695 |
23. | Bytča | 25:550 | 24:591 | 25:550 |
24. | Kamenná Poruba B | 24:521 | 25:933 | 25:933 |
25. | KL AUTO Jasenové | 29:657 | 14:416 | 29:657 |
26. | Staškov B | N | N | N |
27. | Rosina | N | N | N |
28. | Kolarovice centrum dorast | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Oščadnica | 16:751 | 16:720 | 16:751 |
![]() |
Dulov | 17:554 | 16:396 | 17:554 |
![]() |
Mostište | 17:694 | 17:770 | 17:770 |
4. | Dolný Hričov | 16:602 | 18:178 | 18:178 |
5. | Konská | 18:091 | 18:309 | 18:309 |
6. | Hliník nad Váhom dorky | 18:639 | 17:372 | 18:639 |
7. | Bytča | 18:542 | 19:641 | 19:641 |
8. | Kolárovice centrum | 20:411 | 17:465 | 20:411 |
9. | Jablonové | 19:411 | 20:548 | 20:548 |
10. | Predmier | 21:663 | 22:563 | 22:563 |
11. | Hrabové | 25:894 | 25:678 | 25:894 |
12. | Bytčica B | 30:753 | 15:831 | 30:753 |
13. | Hliník nad Váhom A | 39:888 | 42:787 | 42:787 |