×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Becherov - 3. kolo VHSL
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Terňa | 16:07 | 14:68 | 14:42 | 14:45 | 14:45 |
![]() |
Vyšná Vôľa | 14:60 | 15:53 | 14:53 | 14:14 | 14:53 |
![]() |
Fire RacingSport | 14:36 | 14:82 | 13:92 | 14:62 | 14:62 |
4. | Vtáčkovce | 14:64 | 14:32 | 15:08 | 14:34 | 14:64 |
5. | Kecerovce | 15:10 | 14:88 | 14:55 | 14:75 | 14:75 |
6. | Becherov | 15:00 | 14:78 | N | N | 15:00 |
7. | Drienov | N | N | 15:03 | 15:24 | 15:24 |
8. | Spišský Štvrtok | 17:36 | 14:19 | 15:33 | 15:24 | 15:33 |
9. | Hrabovec | N | N | 14:38 | 15:41 | 15:41 |
10. | Sveržov | 15:38 | 15:45 | 17:72 | 15:71 | 15:45 |
11. | Dlhé nad Cirochou | N | N | 14:81 | 15:50 | 15:50 |
12. | Gaboltov | 16:42 | 16:02 | 16:13 | 16:06 | 16:13 |
13. | Mokroluh | 18:81 | 20:01 | 16:22 | 15:94 | 16:22 |
14. | Vyšná Šebastová | 20:18 | 19:66 | 15:94 | 16:61 | 16:61 |
15. | Komárov | N | N | 16:09 | 16:61 | 16:61 |
16. | Šarišské Michaľany | 18:05 | 17:16 | 15:67 | 17:37 | 17:37 |
17. | Veľký Slivník | 17:10 | 17:56 | 18:41 | 20:18 | 17:56 |
18. | Bardejov | 17:73 | 17:10 | 18:17 | 17:62 | 17:73 |
19. | Reľov | N | N | 15:30 | 17:77 | 17:77 |
20. | Ľubovec | N | N | 17:85 | 14:17 | 17:85 |
21. | Drienov B | N | N | 17:89 | 15:74 | 17:89 |
22. | Raslavice | N | N | 18:05 | 14:85 | 18:05 |
23. | Šarišské Sokolovce | 18:05 | 18:29 | 28:81 | 29:12 | 18:29 |
24. | Vyšná Vôľa B | N | N | 18:44 | 16:98 | 18:44 |
25. | Nemcovce | 23:03 | 23:55 | N | N | 23:55 |
26. | Bzenov | N | N | N | N | N |
27. | Pušovce | N | N | N | N | N |
28. | Hankovce | N | N | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spišský Štvrtok | 18:09 | 17:98 | 16:61 | 17:08 | 17:08 |
![]() |
Hankovce | 17:70 | 19:73 | 18:38 | 18:03 | 18:38 |
![]() |
Raslavice | 18:24 | 18:61 | 18:16 | 18:82 | 18:61 |
4. | Terňa | 20:44 | 18:18 | 18:64 | 18:38 | 18:64 |
5. | Vyšná Šebastová | 20:77 | 20:02 | 19:85 | 19:54 | 19:85 |
6. | Hrabovec | N | N | 20:58 | 19:93 | 20:58 |
7. | Svinia | N | N | 19:15 | 21:17 | 21:17 |
8. | Gaboltov | 22:11 | 22:95 | N | N | 22:95 |
9. | Terňa dorastenky | N | N | N | N | N |
10. | Šarišské Michaľany | N | N | N | N | N |