×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Brvnište - 10. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Konská | 13:811 | 13:477 | 13:811 |
![]() |
KL AUTO Jasenové | 13:291 | 13:901 | 13:901 |
![]() |
Malá Bytča | 13:526 | 13:904 | 13:904 |
4. | Rudinka | 13:922 | 13:662 | 13:922 |
5. | Bytčica | 13:821 | 13:980 | 13:980 |
6. | Ďurďové | 14:029 | 13:586 | 14:029 |
7. | Podhorie | 14:075 | 13:842 | 14:075 |
8. | Mojšová Lúčka | 13:717 | 14:149 | 14:149 |
9. | Hoštiná | 14:305 | 14:044 | 14:305 |
10. | Milochov | 14:388 | 13:824 | 14:388 |
11. | Staškov B | 14:108 | 14:498 | 14:498 |
12. | Rosina | 14:029 | 14:556 | 14:556 |
13. | Nosice | 13:887 | 14:625 | 14:625 |
14. | Horný Vadičov | 14:635 | 14:478 | 14:635 |
15. | Turčianske Teplice | 14:105 | 14:718 | 14:718 |
16. | Predmier | 15:290 | 14:513 | 15:290 |
17. | Trnové | 15:251 | 16:088 | 16:088 |
18. | Brvnište | 14:516 | 17:560 | 17:560 |
19. | Pružina | 19:096 | 20:845 | 20:845 |
20. | Kamenná Poruba | 22:178 | 21:800 | 22:178 |
21. | Hliník nad Váhom | 24:164 | 14:335 | 24:164 |
22. | Hrabové | 24:641 | 24:618 | 24:641 |
23. | Malá Bytča B | 25:107 | 15:318 | 25:107 |
24. | Bytča | 30:861 | 31:058 | 31:058 |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nosice | 14:853 | 15:169 | 15:169 |
![]() |
Bytčica B | 16:076 | 15:880 | 16:076 |
![]() |
Konská | 17:075 | 17:084 | 17:084 |
4. | Mostište | 17:179 | 17:081 | 17:179 |
5. | Oščadnica | 17:080 | 17:265 | 17:265 |
6. | Dežerice | 17:758 | 16:819 | 17:758 |
7. | Dolný Hričov | 17:045 | 17:773 | 17:773 |
8. | Hliník nad Váhom | 18:058 | 18:028 | 18:058 |
9. | Zemiansky Kvašov | 20:906 | 20:245 | 20:906 |
10. | Kolárovice centrum | 31:246 | 29:698 | 31:246 |
11. | Turčianske Teplice | 21:191 | 35:060 | 35:060 |
12. | Dulov | D | D | D |