×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Šenkvice | 14:07 | 13:61 | 14:07 |
![]() |
Radimov | 13:94 | 14:08 | 14:08 |
![]() |
Pavlice | 14:13 | 14:43 | 14:43 |
4. | Kyselica | 14:45 | 13:90 | 14:45 |
5. | Hrnčiarovce nad Parnou | 14:50 | 14:28 | 14:50 |
6. | Vrbové | 14:63 | 13:83 | 14:63 |
7. | Pata | 14:70 | 14:20 | 14:70 |
8. | Branč | 14:09 | 14:80 | 14:80 |
9. | Jarovce | 14:88 | 14:90 | 14:90 |
10. | Krupina | 13:85 | 15:01 | 15:01 |
11. | Voderady | 15:45 | 14:74 | 15:45 |
12. | Padáň | 15:57 | 15:48 | 15:57 |
13. | Topoľčianky | 15:73 | 15:41 | 15:73 |
14. | Bošáca | 15:94 | 15:83 | 15:94 |
15. | Hliník nad Váhom | 15:04 | 16:02 | 16:02 |
16. | Poľný Kesov | 15:88 | 16:15 | 16:15 |
17. | Malá Bytča | 15:97 | 16:25 | 16:25 |
18. | Plavecký Štvrtok | 15:74 | 16:36 | 16:36 |
19. | Michal na Ostrove | 16:42 | 16:47 | 16:47 |
20. | Reca | 16:46 | 17:10 | 17:10 |
21. | Zlaté Klasy | 14:72 | 17:56 | 17:56 |
22. | Dvorníky | 18:04 | 15:03 | 18:04 |
23. | Sládkovičovo | 18:21 | 18:09 | 18:21 |
24. | Križovany nad Dudváhom | 19:12 | 17:86 | 19:12 |
25. | Pezinok | 18:91 | 19:15 | 19:15 |
26. | Nová Dedina | 15:30 | 22:31 | 22:31 |
27. | Hrnčiarovce nad Parnou B | 24:67 | 14:34 | 24:67 |
28. | Kúty | 25:71 | 25:01 | 25:71 |
29. | Pavlice B | 43:13 | 46:71 | 46:71 |
30. | Vydrany | N | N | N |
31. | Podlužany | N | N | N |
32. | Hoštiná | N | N | N |
33. | Báhoň | N | N | N |
34. | Dulov | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kocurany | 17:51 | 17:76 | 17:76 |
![]() |
Sládkovičovo | 17:92 | 16:50 | 17:92 |
![]() |
Zlatníky | 17:52 | 17:93 | 17:93 |
4. | Dežerice | 18:23 | 17:84 | 18:23 |
5. | Branč | 18:25 | 18:14 | 18:25 |
6. | Rybany B | 18:30 | 19:42 | 19:42 |
7. | Oščadnica | 20:80 | 20:72 | 20:80 |
8. | Drženice | 18:82 | 20:81 | 20:81 |
9. | Kráľová pri Senci | 27:74 | 28:34 | 28:34 |
10. | Reca | 31:99 | 30:42 | 31:99 |
11. | Pata | 36:71 | 35:64 | 36:71 |
12. | Šenkvice | 36:34 | 36:93 | 36:93 |
13. | Badín | 42:10 | 24:86 | 42:10 |
14. | Dvorníky | 17:11 | 44:39 | 44:39 |
15. | Zeleneč | 46:35 | 20:45 | 46:35 |
16. | Jarovce | 19:41 | 48:30 | 48:30 |
17. | Pezinok | N | N | N |
18. | Dolný Hričov | N | N | N |
19. | Dulov | N | N | N |
20. | Topoľčianky | N | N | N |