×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Terňa - 2. kolo VHSL
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vtáčkovce | 14:17 | 14:27 | 15:63 | 13:93 | 14:27 |
![]() |
Vyšná Vôľa | 14:47 | 14:35 | 14:92 | 14:69 | 14:47 |
![]() |
Uzovské Pekľany | 14:72 | 14:62 | 16:16 | 15:02 | 14:72 |
4. | Terňa | 16:82 | 16:72 | 14:76 | 14:95 | 14:95 |
5. | Becherov | 15:04 | 14:42 | N | N | 15:04 |
6. | Fire RacingSport | 20:77 | 15:53 | 15:18 | 14:72 | 15:18 |
7. | Sveržov | N | N | 15:19 | 15:06 | 15:19 |
8. | Hankovce | N | N | 15:27 | 15:03 | 15:27 |
9. | Ľubovec | 14:52 | 15:33 | 19:65 | 19:52 | 15:33 |
10. | Gaboltov | 15:45 | 14:62 | 20:46 | 19:46 | 15:45 |
11. | Hrabovec | 15:49 | 14:84 | 14:92 | 16:02 | 15:49 |
12. | Spišský Štvrtok | 15:52 | 15:58 | 15:55 | 15:43 | 15:55 |
13. | Drienov | N | N | 15:56 | 15:62 | 15:62 |
14. | Hermanovce | 14:55 | 15:97 | 15:62 | 15:77 | 15:77 |
15. | Raslavice | 21:19 | 20:08 | 15:78 | 15:37 | 15:78 |
16. | Komárov | 22:25 | 22:12 | 15:12 | 16:32 | 16:32 |
17. | Šarišské Michaľany | 15:73 | 16:64 | N | N | 16:64 |
18. | Reľov | 16:42 | 16:84 | N | N | 16:84 |
19. | Brestov | 15:26 | 17:02 | N | N | 17:02 |
20. | Bzenov | 15:92 | 18:24 | 15:62 | 17:17 | 17:17 |
21. | Nemcovce | 16:35 | 17:71 | 17:44 | 15:72 | 17:44 |
22. | Šarišské Sokolovce | 17:73 | 17:79 | N | N | 17:79 |
23. | Pušovce | 16:49 | 19:52 | 17:92 | 17:17 | 17:92 |
24. | Mokroluh | 20:03 | 15:78 | 17:68 | 18:16 | 18:16 |
25. | Krivany | 18:37 | 16:09 | 18:92 | 16:76 | 18:92 |
26. | Lipovce | 17:82 | 19:03 | N | N | 19:03 |
27. | Bardejov | 19:92 | 19:22 | N | N | 19:92 |
28. | Uzovské Pekľany B | 22:52 | 21:77 | N | N | 22:52 |
29. | Lúčka | N | N | N | N | N |
30. | Kecerovce | N | N | N | N | N |
31. | Drienov B | N | N | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hankovce | 17:34 | 17:19 | N | N | 17:34 |
![]() |
Spišský Štvrtok | 17:63 | 16:75 | 16:52 | 19:92 | 17:63 |
![]() |
Šarišské Michaľany | 17:32 | 17:66 | 21:22 | 18:42 | 17:66 |
4. | Hrabovec | N | N | 17:74 | 18:58 | 18:58 |
5. | Raslavice | N | N | 18:84 | 17:72 | 18:84 |
6. | Svinia | 19:16 | 19:47 | N | N | 19:47 |
7. | Terňa dorastenky | 19:52 | 18:67 | 28:24 | 32:33 | 19:52 |
8. | Gaboltov | N | N | 19:22 | 19:87 | 19:87 |
9. | Šindliar | 19:84 | 20:13 | 19:37 | 20:15 | 20:15 |
10. | Terňa | 22:32 | 21:96 | N | N | 22:32 |