×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Kamenná Poruba - 9. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Malá Bytča | 13:650 | 13:830 | 13:830 |
![]() |
Mojšová Lúčka | 13:523 | 13:883 | 13:883 |
![]() |
Rudinka | 13:950 | 13:682 | 13:950 |
4. | Horný Vadičov | 14:281 | 13:953 | 14:281 |
5. | KL AUTO Jasenové | 13:807 | 14:292 | 14:292 |
6. | Malá Bytča B | 13:755 | 14:357 | 14:357 |
7. | Kamenná Poruba | 14:588 | 14:146 | 14:588 |
8. | Háj | 14:601 | 14:563 | 14:601 |
9. | Ďurďové | 13:334 | 14:761 | 14:761 |
10. | Rosina | 14:529 | 15:334 | 15:334 |
11. | Kuřim | 15:561 | 15:255 | 15:561 |
12. | Bytča | 16:343 | 16:346 | 16:346 |
13. | Hliník nad Váhom | 16:322 | 16:481 | 16:481 |
14. | Bytčica | 16:866 | 15:733 | 16:866 |
15. | Kamenná Poruba B | 16:927 | 15:541 | 16:927 |
16. | Konská | 17:115 | 17:066 | 17:115 |
17. | Brvnište | 19:211 | 19:748 | 19:748 |
18. | Staškov B | 20:499 | 19:312 | 20:499 |
19. | Trnové | 26:595 | 14:436 | 26:595 |
20. | Tŕstie | 26:997 | 27:682 | 27:682 |
21. | Predmier | 29:885 | 28:865 | 29:885 |
22. | Hrabové | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bytčica B | 17:266 | 17:726 | 17:726 |
![]() |
Oščadnica | 18:206 | 17:033 | 18:206 |
![]() |
Konská | 17:398 | 18:344 | 18:344 |
4. | Dolný Hričov | 18:623 | 16:755 | 18:623 |
5. | Mostište | 17:564 | 18:711 | 18:711 |
6. | Hliník nad Váhom | 20:560 | 20:167 | 20:560 |
7. | Kolárovice centrum | 29:240 | 16:595 | 29:240 |
8. | Dulov | 30:405 | 30:495 | 30:495 |
9. | Kuřim | N | N | N |