×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
1. kolo VHSL - Spišský štvrtok
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kecerovce | 14:38 | 14:50 | 14:46 | 14:14 | 14:46 |
![]() |
Fire RacingSport | 14:60 | 14:20 | 14:66 | 14:34 | 14:60 |
![]() |
Bijacovce | 14:61 | 13:89 | N | N | 14:61 |
4. | Hankovce | N | N | 14:67 | 14:29 | 14:67 |
5. | Terňa | 14:81 | 15:36 | 14:96 | 14:29 | 14:96 |
6. | Reľov | 15:59 | 14:77 | 15:14 | 14:80 | 15:14 |
7. | Spišská Nová Ves | 15:15 | 14:46 | N | N | 15:15 |
8. | Gaboltov | 15:33 | 14:55 | 15:25 | 14:61 | 15:25 |
9. | Sveržov | 16:61 | 16:69 | 14:86 | 15:27 | 15:27 |
10. | Ľubovec | 14:85 | 15:35 | 16:42 | 15:60 | 15:35 |
11. | Bystrá | 15:43 | 14:82 | N | N | 15:43 |
12. | Vyšná Vôľa | 15:44 | 14:50 | N | N | 15:44 |
13. | Raslavice | N | N | 15:65 | 15:45 | 15:65 |
14. | Becherov | 15:77 | 14:58 | 16:17 | 16:64 | 15:77 |
15. | Drienov | 15:00 | 15:90 | 18:65 | 18:11 | 15:90 |
16. | Hrabovec | 16:39 | 14:43 | N | N | 16:39 |
17. | Komárov | N | N | 16:05 | 16:58 | 16:58 |
18. | Vtáčkovce | 14:61 | 16:63 | N | N | 16:63 |
19. | Šarišské Sokolovce | N | N | 16:29 | 16:73 | 16:73 |
20. | Pušovce | 16:76 | 15:76 | 20:50 | 20:71 | 16:76 |
21. | Šarišské Michaľany | 16:82 | 16:71 | N | N | 16:82 |
22. | Dlhé nad Cirochou | 17:12 | 16:47 | 15:89 | 17:42 | 17:12 |
23. | Mokroluh | 19:91 | 17:25 | 17:14 | 16:82 | 17:14 |
24. | Bzenov | 27:33 | 26:97 | 17:21 | 19:96 | 19:96 |
25. | Spišský Štvrtok | N | N | 21:25 | 18:67 | 21:25 |
26. | Nemcovce | N | N | 22:30 | 18:61 | 22:30 |
27. | Drienov B | N | N | 24:68 | 23:81 | 24:68 |
28. | Krížová Ves | N | N | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bijacovce | 16:46 | 16:61 | 17:13 | 16:76 | 16:61 |
![]() |
Spišský Štvrtok | 16:55 | 18:20 | 17:00 | 17:51 | 17:51 |
![]() |
Terňa | 18:03 | 16:76 | 18:62 | 17:05 | 18:03 |
4. | Šarišské Michaľany | 19:02 | 17:28 | 21:90 | 22:86 | 19:02 |
5. | Gaboltov | 18:87 | 19:30 | 18:71 | 19:94 | 19:30 |
6. | Hrabovec | 19:46 | 18:26 | N | N | 19:46 |
7. | Hankovce | 28:24 | 26:46 | 18:41 | 19:84 | 19:84 |
8. | Odorín | 19:86 | 19:72 | N | N | 19:86 |
9. | Raslavice | 32:32 | 31:88 | 21:32 | 21:53 | 21:53 |
10. | Svinia | 27:98 | 19:25 | 24:57 | 22:15 | 24:57 |
11. | Terňa dorastenky | N | N | N | N | N |