×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Predmier - Hasičká sobota - nočná
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Záturčie | 14:573 | 14:765 | 14:765 |
![]() |
Horný Vadičov | 14:920 | 14:526 | 14:920 |
![]() |
Kamenná Poruba | 14:927 | 14:979 | 14:979 |
4. | Malá Bytča B | 14:898 | 15:160 | 15:160 |
5. | Nosice | 14:481 | 15:271 | 15:271 |
6. | Malá Bytča A | 15:318 | 13:491 | 15:318 |
7. | Ďurďové | 13:873 | 15:447 | 15:447 |
8. | Hliník nad Váhom A | 15:071 | 15:607 | 15:607 |
9. | Bytča | 15:779 | 15:457 | 15:779 |
10. | Malý Čepčín | 16:148 | 14:440 | 16:148 |
11. | Kamenná Poruba B | 15:709 | 16:583 | 16:583 |
12. | Predmier | 16:107 | 17:239 | 17:239 |
13. | Milochov | 15:707 | 18:433 | 18:433 |
14. | Jablonové | 18:475 | 18:149 | 18:475 |
15. | Lietava | 18:644 | 14:479 | 18:644 |
16. | Pružina | 20:394 | 20:490 | 20:490 |
17. | Višňové | 22:898 | 19:359 | 22:898 |
18. | Hliník nad Váhom B | 24:239 | 23:036 | 24:239 |
19. | Brvnište | 27:462 | 27:724 | 27:724 |
20. | Mikšová | 33:464 | 33:808 | 33:808 |
21. | Konská | N | N | N |
22. | Čereňany | N | N | N |
23. | Hoštiná | N | N | N |
24. | Dulov | N | N | N |
25. | Hrabové | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dežerice | 16:929 | 16:207 | 16:929 |
![]() |
Konská | 18:085 | 18:327 | 18:327 |
![]() |
Mostište | 19:308 | 18:832 | 19:308 |
4. | Hliník nad Váhom A | 19:419 | 18:170 | 19:419 |
5. | Lietava | 19:035 | 22:241 | 22:241 |
6. | Oščadnica | 22:475 | 22:903 | 22:903 |
7. | Bytča | 24:203 | 24:623 | 24:623 |
8. | Hliník nad Váhom B | 25:777 | 24:188 | 25:777 |
9. | Plevník Drienové | 35:984 | 38:396 | 38:396 |
10. | Kotešová | 38:718 | 38:990 | 38:990 |
11. | Turzovka | 39:862 | 46:320 | 46:320 |
12. | Dolný Hričov | N | N | N |