×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Terňa - A4ka CUP nočná
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vtáčkovce | NP | NP | 14:30 | 14:37 | 14:37 |
![]() |
Bijacovce | 14:81 | 15:12 | 14:41 | 14:28 | 14:41 |
![]() |
Sveržov | 14:45 | 15:31 | 14:30 | 14:65 | 14:65 |
4. | Becherov | 14:74 | 14:33 | N | N | 14:74 |
5. | Bystrá | 17:30 | 17:33 | 14:89 | 14:80 | 14:89 |
6. | Terňa | 16:50 | 16:68 | 14:99 | 14:90 | 14:99 |
7. | Reľov | 15:10 | 14:77 | 18:30 | 14:60 | 15:10 |
8. | Ľubovec | 15:22 | 15:31 | 15:19 | 15:63 | 15:31 |
9. | Spišský Štvrtok | 15:31 | 14:67 | 14:57 | 16:00 | 15:31 |
10. | Fire RacingSport | 15:26 | 15:32 | N | N | 15:32 |
11. | Gaboltov | 15:06 | 15:60 | 16:90 | 16:35 | 15:60 |
12. | Kecerovce | 15:54 | 15:60 | 17:33 | 17:48 | 15:60 |
13. | Lúčka | 15:62 | 15:65 | 14:39 | 16:20 | 15:65 |
14. | Hankovce | 17:26 | 15:83 | 15:78 | 15:20 | 15:78 |
15. | Vyšná Vôľa | 14:34 | 15:79 | N | N | 15:79 |
16. | Hrabovec | 15:81 | 15:10 | N | N | 15:81 |
17. | Hubošovce | 15:85 | 15:66 | N | N | 15:85 |
18. | Rokytov | 15:97 | 14:65 | N | N | 15:97 |
19. | Šarišské Michaľany | 16:23 | 16:05 | N | N | 16:23 |
20. | Raslavice | 23:64 | 24:00 | 16:64 | 15:38 | 16:64 |
21. | Ekospol | 17:08 | 14:90 | 17:21 | 14:66 | 17:08 |
22. | Žakovce | 16:24 | 17:46 | 14:93 | 19:75 | 17:46 |
23. | Bzenov | 18:61 | 16:45 | 17:60 | 16:49 | 17:60 |
24. | Komárov | 18:62 | 18:04 | N | N | 18:62 |
25. | Nemcovce | N | N | 23:45 | 23:50 | 23:50 |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Šarišské Michaľany | 17:48 | 18:26 | 17:16 | 18:40 | 18:26 |
![]() |
Bijacovce | 20:74 | 21:17 | 18:89 | 17:26 | 18:89 |
![]() |
Terňa | N | N | 18:10 | 18:90 | 18:90 |
4. | Spišský Štvrtok | 19:09 | 19:01 | N | N | 19:09 |
5. | Hrabovec | 21:13 | 19:91 | 16:94 | 19:53 | 19:53 |
6. | Hankovce | 19:46 | 19:80 | N | N | 19:80 |
7. | Gaboltov | 20:14 | 20:50 | 19:24 | 20:04 | 20:04 |
8. | Raslavice | 20:92 | 18:81 | 18:72 | 26:73 | 20:92 |
9. | Terňa dorastenky | 20:82 | 21:82 | 30:39 | 29:20 | 21:82 |