×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Hliník nad Váhom - 7. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bytčica | 14:078 | 13:67 | 14:078 |
![]() |
Stupné | 13:099 | 14:193 | 14:193 |
![]() |
Trnové | 13:553 | 14:603 | 14:603 |
4. | Staškov B | 14:615 | 14:292 | 14:615 |
5. | Hrabové | 14:029 | 14:754 | 14:754 |
6. | Rudinka | 13:293 | 14:884 | 14:884 |
7. | Konská | 14:521 | 15:047 | 15:047 |
8. | Hliník nad Váhom | 14:925 | 15:271 | 15:271 |
9. | Ďurďové | 13:460 | 15:394 | 15:394 |
10. | Horný Vadičov | 15:158 | 15:832 | 15:832 |
11. | Visolaje | 15:980 | 13:466 | 15:980 |
12. | KL AUTO Jasenové | 16:107 | 16:152 | 16:152 |
13. | Makov | 16:356 | 15:454 | 16:356 |
14. | Malá Bytča | 16:119 | 16:465 | 16:465 |
15. | Lidečko | 14:574 | 16:985 | 16:985 |
16. | Kolarovice centrum dorast | 17:370 | 16:894 | 17:370 |
17. | Predmier | 15:020 | 17:794 | 17:794 |
18. | Tŕstie | 14:361 | 20:463 | 20:463 |
19. | Mojšová Lúčka | 12:842 | 21:348 | 21:348 |
20. | Kamenná Poruba | 28:969 | 28:386 | 28:969 |
21. | Hlboké nad Váhom dorast | 30:310 | 30:685 | 30:685 |
22. | Malá Bytča B | 37:821 | 37:957 | 37:957 |
23. | Brvnište | 49:167 | 49:798 | 49:798 |
24. | Praznov | D | D | D |
25. | Rosina | N | N | N |
26. | Sklárny Karolínka | N | N | N |
27. | Lednica | N | N | N |
28. | Bytča | N | N | N |
29. | Streženice | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bytčica B | 16:240 | 16:559 | 16:559 |
![]() |
Kolárovice centrum | 16:787 | 16:611 | 16:787 |
![]() |
Dulov | 17:424 | 16:706 | 17:424 |
4. | Konská | 17:885 | 17:431 | 17:885 |
5. | Mostište | 18:390 | 18:401 | 18:401 |
6. | Kvašov | 18:435 | 16:753 | 18:435 |
7. | Hliník nad Váhom B | 17:942 | 18:847 | 18:847 |
8. | Dolný Hričov | 16:824 | 20:263 | 20:263 |
9. | Hliník nad Váhom A | 21:363 | 22:229 | 22:229 |
10. | Makov | 22:621 | 23:096 | 23:096 |
11. | Streženice | 25:630 | 21:629 | 25:630 |
12. | Predmier | 27:521 | 28:834 | 28:834 |
13. | Zemiansky Kvašov | 30:749 | 18:095 | 30:749 |
14. | Oščadnica | 36:728 | 38:345 | 38:345 |