×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Staškov - 6. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Malá Bytča | 14:446 | 13:689 | 14:446 |
![]() |
Malá Bytča B | 14:656 | 14:197 | 14:656 |
![]() |
Trnové | 14:103 | 14:677 | 14:677 |
4. | Ďurďové | 14:779 | 14:555 | 14:779 |
5. | Bytčica | 14:648 | 14:956 | 14:956 |
6. | Staškov A | 14:933 | 15:006 | 15:006 |
7. | Staškov B | 14:167 | 15:057 | 15:057 |
8. | KL AUTO Jasenové | 15:138 | 15:075 | 15:138 |
9. | Rudinka | 14:929 | 15:825 | 15:825 |
10. | Hliník nad Váhom | 14:335 | 17:693 | 17:693 |
11. | Makov | 16:163 | 17:824 | 17:824 |
12. | Predmier | 17:652 | 18:015 | 18:015 |
13. | Rosina | 18:163 | 19:256 | 19:256 |
14. | Bytča | 19:075 | 19:429 | 19:429 |
15. | Korňa | 20:138 | 18:487 | 20:138 |
16. | Mojšová Lúčka | 15:864 | 20:462 | 20:462 |
17. | Raková | 16:974 | 20:969 | 20:969 |
18. | Kamenná Poruba | 14:578 | 21:255 | 21:255 |
19. | Konská | 25:025 | 21:553 | 25:025 |
20. | Hrabové | 23:637 | 27:189 | 27:189 |
21. | Staškov C | 17:894 | 37:451 | 37:451 |
22. | Brvnište | 52:219 | 29:477 | 52:219 |
23. | Horný Vadičov | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dulov | 16:442 | 16:843 | 16:843 |
![]() |
Korňa | 18:118 | 19:880 | 19:880 |
![]() |
Oščadnica | 20:326 | 19:448 | 20:326 |
4. | Hliník nad Váhom | 21:672 | 17:814 | 21:672 |
5. | Konská | 21:807 | 18:473 | 21:807 |
6. | Dolný Hričov | 23:898 | 18:328 | 23:898 |
7. | Makov | 24:913 | 20:105 | 24:913 |
8. | Bytčica B | 19:385 | 30:674 | 30:674 |
9. | Kolárovice centrum | 20:221 | 43:281 | 43:281 |
10. | Mostište | 21:614 | 43:469 | 43:469 |
11. | Staškov | N | N | N |