×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Rudinka - 5. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
KL AUTO Jasenové | 13:785 | 13:998 | 13:998 |
![]() |
Mojšová Lúčka | 13:496 | 14:068 | 14:068 |
![]() |
Kamenná Poruba | 14:153 | 14:057 | 14:153 |
4. | Rudinka | 14:445 | 13:946 | 14:445 |
5. | Bytčica | 14:584 | 13:687 | 14:584 |
6. | Hliník nad Váhom | 14:574 | 14:726 | 14:726 |
7. | Ďurďové | 14:815 | 13:733 | 14:815 |
8. | Malá Bytča B | 13:684 | 14:841 | 14:841 |
9. | Malá Bytča | 13:803 | 14:849 | 14:849 |
10. | Konská | 14:867 | 15:000 | 15:000 |
11. | Ochodnica | 15:107 | 14:786 | 15:107 |
12. | Trnové | 14:238 | 15:119 | 15:119 |
13. | Staškov B | 14:747 | 15:184 | 15:184 |
14. | Hrabové | 15:813 | 15:462 | 15:813 |
15. | Rosina | 14:810 | 15:876 | 15:876 |
16. | Horný Vadičov | 15:901 | 15:247 | 15:901 |
17. | Čierne | 16:479 | 13:934 | 16:479 |
18. | Brvnište | 14:484 | 19:753 | 19:753 |
19. | Korňa | 20:864 | 17:959 | 20:864 |
20. | Predmier | 28:813 | 16:355 | 28:813 |
21. | Lietava | 33:891 | 16:013 | 33:891 |
22. | Bytča | 56:806 | 57:810 | 57:810 |
23. | Záturčie | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Konská | 17:348 | 17:243 | 17:348 |
![]() |
Lietava | 17:765 | 17:132 | 17:765 |
![]() |
Dolný Hričov | 17:911 | 17:671 | 17:911 |
4. | Dulov | 18:021 | 17:840 | 18:021 |
5. | Hliník nad Váhom | 17:685 | 18:102 | 18:102 |
6. | Oščadnica | 19:069 | 16:488 | 19:069 |
7. | Bytča | 18:760 | 19:239 | 19:239 |
8. | Ochodnica | 19:584 | 18:562 | 19:584 |
9. | Kolárovice centrum | 23:493 | 23:245 | 23:493 |
10. | Mostište | 16:508 | 26:489 | 26:489 |
11. | Bytčica B | 16:369 | 30:299 | 30:299 |