×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Služovice - 10. kolo NHHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Prchalov | 14:224 | 13:813 | 14:224 |
![]() |
Služovice | 14:429 | 14:398 | 14:429 |
![]() |
Tošodry | 14:576 | 14:688 | 14:688 |
4. | Svinov | 15:102 | 14:967 | 15:102 |
5. | Výškovice | 14:684 | 15:358 | 15:358 |
6. | Vrbice | 15:498 | 15:198 | 15:498 |
7. | Komárov | 15:208 | 15:574 | 15:574 |
8. | Závada A | 15:784 | 15:843 | 15:843 |
9. | Kobeřice | 15:889 | 15:917 | 15:917 |
10. | Svoboda | 14:807 | 16:121 | 16:121 |
11. | Markvartovice B | 16:257 | 16:189 | 16:257 |
12. | Závada B | 16:616 | 15:769 | 16:616 |
13. | Vřesina | 16:667 | 16:659 | 16:667 |
14. | Chlebičov | 16:259 | 16:794 | 16:794 |
15. | Štěpánkovice | 17:030 | 16:861 | 17:030 |
16. | Kozmice | 15:107 | 17:188 | 17:188 |
17. | Strahovice | 16:427 | 17:238 | 17:238 |
18. | Krásné Pole | 17:532 | 17:013 | 17:532 |
19. | Bělá | 17:988 | 16:135 | 17:988 |
20. | Plesná | 17:999 | 16:853 | 17:999 |
21. | Trojanovice | 18:312 | 14:877 | 18:312 |
22. | Větřkovice | 17:730 | 18:386 | 18:386 |
23. | Markvartovice A | 23:966 | 15:476 | 23:966 |
24. | Bohuslavice | 24:866 | 25:565 | 25:565 |
25. | Chuchelná | 20:550 | 26:653 | 26:653 |
26. | Píšť | 28:371 | 27:905 | 28:371 |
27. | Prchalov B | 15:344 | N | N |
28. | Rohov | 18:072 | N | N |
29. | Jamnice | N | 17:740 | N |
30. | Děhylov | N | N | N |
31. | Starý Jičín | N | N | N |
32. | Leskovec nad Moravicí | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Malé Hoštice | 16:833 | 16:361 | 16:833 |
![]() |
Svoboda | 17:415 | 17:475 | 17:475 |
![]() |
Závada | 17:144 | 17:508 | 17:508 |
4. | Markvartovice | 18:226 | 17:641 | 18:226 |
5. | Bělá | 18:594 | 18:269 | 18:594 |
6. | Služovice | 19:129 | 18:126 | 19:129 |
7. | Milostovice | 19:594 | 18:641 | 19:594 |
8. | Svinov B | 20:365 | 19:436 | 20:365 |
9. | Starý Bohumín | 23:366 | 24:006 | 24:006 |
10. | Píšť | 25:211 | 25:465 | 25:465 |
11. | Děhylov | 29:168 | 27:985 | 29:168 |
12. | Chuchelná | 37:015 | 38:844 | 38:844 |