×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Strahovice - 9. kolo NHHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Větřkovice | 16:014 | 15:397 | 16:014 |
![]() |
Bělá | 16:079 | 16:584 | 16:584 |
![]() |
Vrbice | 16:013 | 16:875 | 16:875 |
4. | Vřesina | 16:992 | 17:072 | 17:072 |
5. | Děhylov | 17:107 | 15:901 | 17:107 |
6. | Výškovice | 17:073 | 17:476 | 17:476 |
7. | Štěpánkovice | 17:712 | 17:166 | 17:712 |
8. | Komárov | 17:962 | 17:444 | 17:962 |
9. | Svinov | 16:625 | 18:683 | 18:683 |
10. | Strahovice | 17:034 | 19:396 | 19:396 |
11. | Šunychl | 19:344 | 19:765 | 19:765 |
12. | Kobeřice | 17:070 | 19:917 | 19:917 |
13. | Závada A | 19:376 | 20:020 | 20:020 |
14. | Plesná | 15:897 | 20:217 | 20:217 |
15. | Píšť | 20:356 | 16:665 | 20:356 |
16. | Markvartovice A | 20:950 | 16:245 | 20:950 |
17. | Rohov | 32:534 | 32:942 | 32:942 |
18. | Markvartovice B | 39:700 | 40:452 | 40:452 |
19. | Závada B | D | D | D |
20. | Bolatice D | 18:647 | N | N |
21. | Strahovice B | N | N | N |
22. | Bohuslavice | N | N | N |
23. | Kozmice | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Markvartovice | 18:581 | 18:528 | 18:581 |
![]() |
Závada | 18:935 | 19:376 | 19:376 |
![]() |
Svinov B | 19:367 | 19:697 | 19:697 |
4. | Bělá | 19:483 | 20:654 | 20:654 |
5. | Služovice | 20:830 | 20:632 | 20:830 |
6. | Strahovice A | 21:218 | 22:184 | 22:184 |
7. | Strahovice B | 22:710 | 23:065 | 23:065 |
8. | Chuchelná | 21:909 | 23:071 | 23:071 |
9. | Děhylov | 40:912 | 40:157 | 40:912 |
10. | Píšť | 19:481 | 55:859 | 55:859 |