×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Markvartovice - 2. kolo NHHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stachovice | 14:283 | 14:365 | 14:365 |
![]() |
Výškovice | 14:435 | 14:620 | 14:620 |
![]() |
Svinov | 14:948 | 14:539 | 14:948 |
4. | Děhylov | 14:457 | 15:010 | 15:010 |
5. | Tošodry | 15:101 | 15:387 | 15:387 |
6. | Bělá | 14:887 | 15:993 | 15:993 |
7. | Komárov | 15:390 | 16:051 | 16:051 |
8. | Rohov | 16:330 | 16:623 | 16:623 |
9. | Chuchelná | 16:594 | 16:970 | 16:970 |
10. | Markvartovice B | 15:938 | 17:168 | 17:168 |
11. | Štěpánkovice | 16:374 | 17:231 | 17:231 |
12. | Plesná | 16:281 | 17:586 | 17:586 |
13. | Strahovice | 17:794 | 17:888 | 17:888 |
14. | Kobeřice | 16:202 | 18:072 | 18:072 |
15. | Vrbice | 17:069 | 18:089 | 18:089 |
16. | Bohuslavice | 20:221 | 16:206 | 20:221 |
17. | Markvartovice A | 20:474 | 20:214 | 20:474 |
18. | Píšť | 28:313 | 28:077 | 28:313 |
19. | Závada B | 16:033 | N | N |
20. | Havířov Město | N | N | N |
21. | Vřesina | N | N | N |
22. | Závada A | N | N | N |
23. | Kozmice | N | N | N |
24. | Břidličná | N | N | N |
25. | Krásné Pole | N | N | N |
26. | Malenovice | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Malé Hoštice | 17:627 | 16:689 | 17:627 |
![]() |
Svinov B | 17:802 | 17:671 | 17:802 |
![]() |
Závada | 18:702 | 18:106 | 18:702 |
4. | Markvartovice | 18:659 | 19:209 | 19:209 |
5. | Bělá | 20:840 | 20:222 | 20:840 |
6. | Píšť | 19:387 | 22:464 | 22:464 |
7. | Služovice | 18:898 | N | N |
8. | Štěpánkovice | N | N | N |
9. | Chuchlená | N | N | N |