×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Mojšová Lúčka - 4. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
KL AUTO Jasenové | 13:585 | 13:606 | 13:606 |
![]() |
Stupné | 13:362 | 13:663 | 13:663 |
![]() |
Ďurďové | 13:042 | 13:931 | 13:931 |
4. | Bijacovce | 13:533 | 13:949 | 13:949 |
5. | Hliník nad Váhom | 13:908 | 14:060 | 14:060 |
6. | Bytčica | 13:784 | 14:086 | 14:086 |
7. | Malá Bytča B | 13:653 | 14:434 | 14:434 |
8. | Trnové | 14:152 | 14:665 | 14:665 |
9. | Horný Vadičov | 14:389 | 14:839 | 14:839 |
10. | Staškov B | 14:986 | 14:337 | 14:986 |
11. | Brvnište | 15:178 | 14:555 | 15:178 |
12. | Konská | 14:352 | 17:522 | 17:522 |
13. | Hrabové | 16:366 | 17:611 | 17:611 |
14. | Malá Bytča | 13:380 | 17:638 | 17:638 |
15. | Rosina | 16:715 | 17:974 | 17:974 |
16. | Predmier | 17:124 | 18:072 | 18:072 |
17. | Mojšová Lúčka | 18:078 | 17:676 | 18:078 |
18. | Bytča | 19:025 | 18:976 | 19:025 |
19. | Kamenná Poruba | 19:269 | 20:179 | 20:179 |
20. | Rudinka | N | N | N |
21. | Praznov | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Mostište | 18:013 | 17:693 | 18:013 |
![]() |
Dolný Hričov | 18:215 | 16:933 | 18:215 |
![]() |
Kolárovice centrum | 16:572 | 18:341 | 18:341 |
4. | Bytčica B | 18:436 | 18:567 | 18:567 |
5. | Dulov | 19:274 | 19:710 | 19:710 |
6. | Oščadnica | 16:631 | 27:208 | 27:208 |
7. | Bytča | 17:891 | 36:532 | 36:532 |
8. | Hliník nad Váhom | 39:693 | 40:699 | 40:699 |
9. | Konská | 40:757 | 17:800 | 40:757 |