×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Ploské - 1. kolo ŠHL
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vtáčkovce | 14:47 | 14:43 | N | N | 14:47 |
![]() |
Drienov | 15:01 | 15:10 | N | N | 15:10 |
![]() |
Brestov | 15:36 | 14:49 | 17:94 | 17:41 | 15:36 |
4. | Bretejovce | 15:27 | 15:56 | 14:83 | 15:71 | 15:56 |
5. | Brestov B | N | N | 16:43 | 16:04 | 16:43 |
6. | Drienov B | 15:87 | 17:19 | 21:83 | 22:06 | 17:19 |
7. | Bajerov | N | N | 17:67 | 16:40 | 17:67 |
8. | Bertotovce B | 17:47 | 16:84 | 17:79 | 17:51 | 17:79 |
9. | Prešov | 20:63 | 19:45 | 18:16 | 17:90 | 18:16 |
10. | Prešov B | 25:92 | 26:34 | N | N | 26:34 |
11. | Pušovce | N | N | N | N | N |
12. | Bertotovce | N | N | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Svinia | 20:93 | 21:98 | 19:27 | 20:03 | 20:03 |
![]() |
Bretejovce | N | N | N | N | N |