×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Rosina - 2. kolo SSHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Trnové | 13:841 | 13:916 | 13:916 |
![]() |
Hliník nad Váhom | 14:283 | 13:946 | 14:283 |
![]() |
Ďurďové | 14:145 | 14:320 | 14:320 |
4. | Mojšová Lúčka | 13:356 | 14:351 | 14:351 |
5. | Kamenná Poruba | 14:371 | 13:669 | 14:371 |
6. | Bytčica | 14:456 | 14:245 | 14:456 |
7. | Malá Bytča B | 14:899 | 13:838 | 14:899 |
8. | Konská | 15:051 | 14:275 | 15:051 |
9. | Lietava | 15:565 | 14:531 | 15:565 |
10. | Rudinka | 15:665 | 14:052 | 15:665 |
11. | KL AUTO Jasenové | 13:760 | 15:732 | 15:732 |
12. | Horný Vadičov | 16:402 | 15:551 | 16:402 |
13. | Staškov B | 15:243 | 17:132 | 17:132 |
14. | Predmier | 15:987 | 17:493 | 17:493 |
15. | Bytča | 19:997 | 17:601 | 19:997 |
16. | Rosina | 24:912 | 25:975 | 25:975 |
17. | Brvnište | 35:796 | 39:521 | 39:521 |
18. | Malá Bytča | D | D | D |
19. | Hrabové | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bytčica B | 19:581 | 17:072 | 19:581 |
![]() |
Mostište | 19:905 | 19:864 | 19:905 |
![]() |
Oščadnica | 20:387 | 20:367 | 20:387 |
4. | Kolárovice centrum | 20:639 | 21:867 | 21:867 |
5. | Dolný Hričov | 22:060 | 17:936 | 22:060 |
6. | Dulov | 25:150 | 25:062 | 25:150 |
7. | Konská | 29:855 | 29:451 | 29:855 |
8. | Hliník nad Váhom | 36:382 | 18:516 | 36:382 |