×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Gaboltov - 7. kolo VHSL, 7. kolo OHL BJ
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spišský Štvrtok | 14:90 | 14:23 | 14:13 | 13:99 | 14:13 |
![]() |
Becherov | 14:14 | 14:11 | 16:51 | 15:56 | 14:14 |
![]() |
Fire RacingSport | 15:04 | 15:13 | 14:10 | 14:17 | 14:17 |
4. | Ľubovec | 15:28 | 14:18 | 14:13 | 14:20 | 14:20 |
5. | Vyšná Vôľa | 14:79 | 14:50 | 14:44 | 14:07 | 14:44 |
6. | Sveržov | 14:11 | 14:56 | 14:46 | 14:02 | 14:46 |
7. | Terňa | 14:08 | 15:45 | 14:17 | 14:59 | 14:59 |
8. | Rokytov | 14:85 | 14:94 | 14:65 | 14:58 | 14:65 |
9. | Hankovce | 16:23 | 15:14 | 15:17 | 14:54 | 15:17 |
10. | Reľov | 14:72 | 16:00 | 14:63 | 15:72 | 15:72 |
11. | Mokroluh | 15:69 | 15:74 | 16:05 | 17:03 | 15:74 |
12. | Gaboltov | N | N | 15:77 | 15:03 | 15:77 |
13. | Hrabovec | 15:63 | 15:87 | 15:51 | 16:10 | 15:87 |
14. | Bzenov | 15:03 | 16:20 | N | N | 16:20 |
15. | Zlaté | 17:32 | 15:47 | 15:91 | 16:24 | 16:24 |
16. | Raslavice | 16:39 | 14:53 | 15:94 | 15:94 | 16:39 |
17. | Kuková | N | N | 16:39 | 16:02 | 16:39 |
18. | Komárov | 16:65 | 16:33 | 21:88 | 22:61 | 16:65 |
19. | Hažlín | 24:53 | 24:96 | 17:64 | 16:67 | 17:64 |
20. | Andrejová | 17:90 | 18:48 | 18:31 | 18:55 | 18:55 |
21. | Bardejov | N | N | 17:69 | 19:51 | 19:51 |
22. | Šarišské Michaľany | 16:19 | 19:70 | N | N | 19:70 |
23. | Nemcovce | 19:73 | 16:03 | 19:94 | 19:94 | 19:73 |
24. | Lopúchov | N | N | N | N | N |
25. | Kľušov | N | N | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spišský Štvrtok | 16:94 | 16:88 | N | N | 16:94 |
![]() |
Šarišské Michaľany | 16:78 | 17:68 | 17:44 | 17:51 | 17:51 |
![]() |
Raslavice | 16:79 | 17:62 | N | N | 17:62 |
4. | Terňa | 18:01 | 18:23 | 18:17 | 17:34 | 18:17 |
5. | Hankovce | 18:15 | 18:38 | 17:96 | 17:96 | 18:38 |
6. | Gaboltov | 18:41 | 18:61 | N | N | 18:61 |
7. | Hrabovec | 19:70 | 19:07 | 19:07 | 18:20 | 19:07 |
8. | Terňa dorast | 19:64 | 22:34 | N | N | 22:34 |
9. | Plaveč | N | N | 23:38 | 23:46 | 23:46 |