×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Košické Oľšany - 2. kolo VHSL
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vyšná Vôľa | 14:42 | 14:26 | 13:90 | 14:04 | 14:04 |
![]() |
Vtáčkovce | 13:86 | 14:06 | N | N | 14:06 |
![]() |
Becherov | 14:51 | 14:16 | 14:47 | 13:76 | 14:47 |
4. | Spišský Štvrtok | 14:54 | 14:27 | N | N | 14:54 |
5. | Fire RacingSport | 15:62 | 15:27 | 14:80 | 14:40 | 14:80 |
6. | Kecerovce | 17:25 | 14:29 | 14:42 | 14:82 | 14:82 |
7. | Hrabovec | 15:14 | 14:86 | 14:49 | 14:89 | 14:89 |
8. | Terňa | 14:90 | 14:81 | N | N | 14:90 |
9. | Lúčka | 15:16 | 13:67 | 14:99 | 14:52 | 14:99 |
10. | Ľubovec | 14:90 | 15:52 | 14:80 | 15:15 | 15:15 |
11. | Ekospol | 15:30 | 14:31 | 16:91 | 14:01 | 15:30 |
12. | Raslavice | 15:35 | 14:59 | 30:56 | 30:18 | 15:35 |
13. | Gaboltov | 15:54 | 16:62 | 15:53 | 15:62 | 15:62 |
14. | Hankovce | 15:62 | 14:88 | 16:48 | 15:05 | 15:62 |
15. | Reľov | 14:86 | 15:67 | N | N | 15:67 |
16. | Komárov | 18:85 | 17:94 | 15:88 | 15:55 | 15:88 |
17. | Bzenov | 15:91 | 15:32 | N | N | 15:91 |
18. | Sveržov | 16:15 | 16:01 | 15:04 | 16:51 | 16:51 |
19. | Šarišské Michaľany | 16:16 | 16:67 | N | N | 16:67 |
20. | Nemcovce | 16:26 | 16:71 | 15:97 | 17:85 | 16:71 |
21. | Rokytov | N | N | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Terňa | 17:07 | 16:48 | 19:86 | 19:29 | 17:07 |
![]() |
Hankovce | 18:11 | 18:09 | 17:79 | 17:60 | 17:79 |
![]() |
Hrabovec | 18:56 | 18:09 | 17:79 | 17:60 | 17:79 |
4. | Raslavice | 18:68 | 19:53 | 18:50 | 19:59 | 19:59 |
5. | Gaboltov | 20:66 | 20:38 | 21:18 | 20:37 | 20:66 |
6. | Bzenov | 28:39 | 29:76 | 22:83 | 21:75 | 22:83 |
7. | Terňa dorast | 23:15 | 22:15 | N | N | 23:15 |
8. | Spišský Štvrtok | N | N | N | N | N |
9. | Šarišské Michaľany | N | N | N | N | N |