×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Spišská Stará Ves - 6. kolo RHLS
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bijacovce | 14:34 | 13:90 | 14:83 | 14:74 | 14:34 |
![]() |
Spišská Stará Ves | 14:63 | 14:54 | 17 | 18:26 | 14:63 |
![]() |
Ekospol | 14:69 | 14:89 | 14:81 | 14:77 | 14:81 |
4. | Bystrá | 15:44 | 14:87 | 14:94 | 14:61 | 14:94 |
5. | Hronsek | 14:92 | 15:15 | 15:53 | 14:66 | 15:15 |
6. | Drábsko | N | N | 15:22 | 15:73 | 15:73 |
7. | Veľká Lúka | 15:26 | 15:89 | 99:99 | 99:99 | 15:89 |
8. | Reľov | 15:99 | 15:46 | 99:99 | 99:99 | 15:99 |
9. | Hronec | 16:41 | 16:47 | 16:1 | 15:61 | 16:1 |
10. | Žakovce | 13:73 | 16:27 | 99:99 | 99:99 | 16:27 |
11. | Štôla | 16:38 | 14:03 | 13:66 | 18:13 | 16:38 |
12. | Liptovská Kokava | 16:92 | 15:73 | 99:99 | 99:99 | 16:92 |
13. | Stratená | 17:00 | 14:61 | 99:99 | 99:99 | 17:00 |
14. | Spišská Belá | N | N | 99:99 | 99:99 | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Liptovská Kokava | 19:03 | 18:79 | 17:66 | 18:15 | 18:15 |
![]() |
Iľany | N | N | 19:83 | 19:63 | 19:83 |
![]() |
MHZ Spišská Stará Ves | 22:73 | 25:84 | 31:93 | 44:41 | 25:84 |
4. | Bijacovce | N | N | 99:99 | 99:99 | N |