×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Drábsko - 4. kolo RHLS
Muži
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Štôla | 13:84 | 14:19 | 13:53 | 14:91 | 14:19 |
![]() |
Bijacovce | 13:99 | 14:27 | 14:65 | 14:36 | 14:27 |
![]() |
Ekospol | N | N | 14:63 | 14:56 | 14:63 |
4. | Spišská Stará Ves | 14:92 | 14:61 | 14:52 | 14:97 | 14:92 |
5. | Žakovce | 15:37 | 14:33 | 14:79 | 15:17 | 15:17 |
6. | Spišská Belá | 15:68 | 15:62 | 15:19 | 14:93 | 15:19 |
7. | Veľká Lúka | N | N | 15:27 | 14:74 | 15:27 |
8. | Valaská | 15:31 | 15:66 | 17:52 | 17:71 | 15:66 |
9. | Hronec | 19:31 | 18:78 | 14:86 | 15:77 | 15:77 |
10. | Gašparovo | 16:03 | 15:87 | 16:11 | 16:77 | 16:03 |
11. | Bystrá | 15:53 | 16:25 | 99:99 | 99:99 | 16:25 |
12. | Drábsko | 17:66 | 17:13 | 16:25 | 16 | 16:25 |
13. | Liptovská Kokava | 16:05 | 16:26 | 99:99 | 99:99 | 16:26 |
14. | Litava | 16:07 | 17:13 | 19:26 | 20:49 | 17:13 |
15. | Rakovské Bystré | N | N | 16:11 | 18:51 | 18:51 |
16. | Hronsek | N | N | 21:43 | 20:32 | 21:43 |
17. | Mýtna | 25:07 | 22:18 | 25:36 | 25:01 | 25:07 |
18. | Revúčka | N | N | 99:99 | 99:99 | N |
19. | Dobroč | N | N | 99:99 | 99:99 | N |
20. | Bartošova Lehôtka | N | N | 99:99 | 99:99 | N |
Ženy
# | Družstvo | LP 1. | PP 1. | LP 2. | PP 2. | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bijacovce | 23:21 | 23:94 | 18:4 | 17:32 | 18:4 |
![]() |
Gašparovo | 20:85 | 20:93 | 99:99 | 99:99 | 20:93 |
![]() |
Hriňová | 22:01 | 20:30 | 24:5 | 24:18 | 22:01 |
4. | Liptovská Kokava | N | N | 99:99 | 99:99 | N |