×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Hrabové - 8. kolo NHLky ZA
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ochodnica | 14:582 | 14:285 | 14:582 |
![]() |
Hrabové | 14:584 | 14:662 | 14:662 |
![]() |
Lietava | 15:084 | 14:548 | 15:084 |
4. | Staškov B | 15:393 | 15:259 | 15:393 |
5. | Háj | 15:524 | 15:187 | 15:524 |
6. | Radôstka | 16:219 | 15:528 | 16:219 |
7. | Predmier | 15:467 | 16:562 | 16:562 |
8. | Jablonové | 16:653 | 15:651 | 16:653 |
9. | Makov | 16:769 | 15:394 | 16:769 |
10. | Malý Čepčín | 15:649 | 16:864 | 16:864 |
11. | Hoštiná | 16:879 | 16:966 | 16:966 |
12. | Hliník nad Váhom B | 15:766 | 17:071 | 17:071 |
13. | Malá Bytča B | 17:618 | 16:367 | 17:618 |
14. | Dolní Lomná | 18:708 | 19:903 | 19:903 |
15. | Záriečie | 20:447 | 21:723 | 21:723 |
16. | Sklárny Karolínka | 16:165 | 22:317 | 22:317 |
17. | Horný Vadičov | 23:265 | 15:539 | 23:265 |
18. | Malá Bytča | 26:756 | 31:667 | 31:667 |
19. | Liptovská Kokava | 38:964 | 38:163 | 38:964 |
20. | Raková | N | N | N |
21. | Štiavnik | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kolárovice centrum | 17:785 | 17:339 | 17:785 |
![]() |
Oščadnica | 18:091 | 17:662 | 18:091 |
![]() |
Dolný Hričov | 17:727 | 18:477 | 18:477 |
4. | Hliník nad Váhom | 19:112 | 18:874 | 19:112 |
5. | Mostište | 18:127 | 19:133 | 19:133 |
6. | Lietava | 21:469 | 21:049 | 21:469 |
7. | Blažovce | 18:031 | 22:625 | 22:625 |
8. | Kotešová | 22:433 | 22:862 | 22:862 |
9. | Makov | 20:229 | 39:597 | 39:597 |
10. | Hliník dorky | N | N | N |