×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Kocurany
Ženy:
(6x)
(5x)
(1x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
16. | 30.08. 2020 | Hasičská súťaž Hoštiná 2020 | N | 1b |
8. | 29.08. 2020 | "O pohár moravsko- slovenského pomezí " Nedašova Lhota | 18.95 18.49 LP | 11b |
8. | 29.08. 2020 | Bomberos Aréna Turčianske Teplice | 22.29 21.53 PP | 11b |
2. | 15.08. 2020 | Podlužany | 18.46 17.87 PP | 13b |
1. | 08.08. 2020 | Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020 | 17.76 17.51 LP | 30b |
16. | 26.07. 2020 | VIII. ročník O putovný pohár obce Dulov | 22.68 21.99 LP | 9b |
9. | 19.07. 2020 | Hasičský deň ZBORA 2020 | 19.42 18.58 LP | 15b |
6. | 04.07. 2020 | Denná Hasičská súťaž Rybany | 20.24 18.41 LP | 11b |
1. | 05.10. 2019 | Šišov - denná | 18.92 18.35 PP | 0b |
8. | 07.09. 2019 | Ďurďové - 15. kolo SMHL | 17.72 17.27 LP | 0b |
10. | 31.08. 2019 | Nedašova Lhota - 14. kolo SMHL | 21.50 20.45 LP | 0b |
9. | 25.08. 2019 | Tŕstie - 13. kolo SMHL | 28.02 26.40 LP | 0b |
4. | 24.08. 2019 | Podhorie - 12. kolo SMHL | 17.22 17.20 LP | 0b |
7. | 17.08. 2019 | Podlužany - 11. kolo SMHL | 18.68 15.82 LP | 0b |
5. | 27.07. 2019 | Francova Lhota - 10. kolo SMHL | 17.99 17.76 LP | 0b |
9. | 21.07. 2019 | Zbora - 9. kolo SMHL | 21.53 21.15 PP | 0b |
2. | 20.07. 2019 | Svinná - 8. kolo SMHL | 16.17 16.04 LP | 0b |
4. | 13.07. 2019 | Lednické Rovne - 7. kolo SMHL | 16.86 16.66 PP | 0b |
7. | 30.06. 2019 | Ihrište - 6. kolo SMHL | 18.67 16.91 LP | 0b |
11. | 29.06. 2019 | Visolaje - 5. kolo SMHL | 26.75 26.68 PP | 0b |
4. | 22.06. 2019 | Brumov - 4. kolo SMHL | 19.24 18.65 PP | 0b |
11. | 15.06. 2019 | Lehota pod Vtáčnikom - 3. kolo SMHL | 26.63 25.94 PP | 0b |
12. | 08.06. 2019 | Poruba - 2. kolo SMHL | 55.31 55.00 LP | 0b |
10. | 01.06. 2019 | Krásno - 1. kolo SMHL | D | 0b |
3. | 04.05. 2019 | Zlatníky - 1. kolo HNHL | 18.70 18.03 LP | 0b |
1. | 11.05. 2019 | Dežerice - 2. kolo HNHL | 16.13 15.93 PP | 0b |
2. | 18.05. 2019 | Uhrovec - 3. kolo HNHL | 19.02 18.51 PP | 0b |
1. | 23.06. 2019 | Horná Ves - 4. kolo HNHL | 18.42 17.11 LP | 0b |
1. | 07.07. 2019 | Čereňany - 5. kolo HNHL | 17.11 16.63 PP | 0b |
2. | 13.07. 2019 | Nová Dedina - 6. kolo HNHL | 17.44 17.09 LP | 0b |
2. | 10.08. 2019 | Dvorec - 7. kolo HNHL | 17.98 16.32 LP | 0b |
1. | 28.09. 2019 | Dežerice - Vlčkovo - 8. kolo HNHL | 22.22 18.72 LP | 0b |
5. | 03.08. 2019 | Záturčie - 6. kolo THL | 20.19 18.18 PP | 0b |
10. | 05.05. 2019 | Florián Žilina - 1. kolo SSHL | N | 0b |
Ženy klasika:
(0x)
(1x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny |
---|---|---|---|
2. | 15.08. 2020 | Podlužany | 21.16 20.61 PP |
5. | 04.07. 2020 | Denná Hasičská súťaž Rybany | 35.96 33.34 PP |