×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Plavecký Štvrtok
Muži:
(3x)
(1x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
15. | 19.09. 2020 | Brestovec - 6. kolo PDHL | 24.22 14.89 LP | 2b |
15. | 25.07. 2020 | Branč - 2. kolo PDHL | 18.36 16.17 LP | 7b |
18. | 08.08. 2020 | Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020 | 16.36 15.74 LP | 7b |
19. | 20.06. 2020 | 1. kolo ZSHL Sládkovičovo | 23.32 23.25 LP | 2b |
1. | 07.09. 2019 | Plavecký Štvrtok - 9. kolo ZHL | 20.07 19.16 PP | 0b |
1. | 31.08. 2019 | Gbely - 8. kolo ZHL | 20.21 20.18 PP | 0b |
4. | 24.08. 2019 | Sekule - 7. kolo ZHL | 22.28 21.20 LP | 0b |
6. | 03.08. 2019 | Holíč - 6. kolo ZHL | 25.36 43.55 LP | 0b |
2. | 20.07. 2019 | Sološnica - 5. kolo ZHL | 20.93 19.54 LP | 0b |
6. | 13.07. 2019 | Štefanov - 4. kolo ZHL | 25.61 22.21 PP | 0b |
16. | 06.07. 2019 | Jablonica - 3. kolo ZHL | 25.05 23.21 LP | 0b |
1. | 26.05. 2019 | Sobotište - 2. kolo ZHL | 20.01 19.77 PP | 0b |
9. | 04.05. 2019 | Kúty - 1. kolo ZHL | 45.55 42.35 LP | 0b |
Ženy:
(0x)
(1x)
(3x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
8. | 07.09. 2019 | Plavecký Štvrtok - 9. kolo ZHL | 32.10 25.74 LP | 0b |
6. | 31.08. 2019 | Gbely - 8. kolo ZHL | 30.32 27.01 LP | 0b |
2. | 24.08. 2019 | Sekule - 7. kolo ZHL | 27.42 ND LP | 0b |
3. | 03.08. 2019 | Holíč - 6. kolo ZHL | 26.84 26.37 LP | 0b |
3. | 20.07. 2019 | Sološnica - 5. kolo ZHL | 24.91 25.10 PP | 0b |
4. | 13.07. 2019 | Štefanov - 4. kolo ZHL | 29.21 26.88 PP | 0b |
3. | 06.07. 2019 | Jablonica - 3. kolo ZHL | 27.41 29.73 PP | 0b |
5. | 26.05. 2019 | Sobotište - 2. kolo ZHL | 32.91 27.57 PP | 0b |
4. | 04.05. 2019 | Kúty - 1. kolo ZHL | 40.29 32.91 PP | 0b |