×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Vtáčkovce
Muži:
(23x)
(6x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
1. | 19.09. 2020 | Ďačov - 5. kolo OHL Sabinov 2020 | 13.80 13.60 LP | 26b |
18. | 29.08. 2020 | Bijacovce - 6. kolo Regionálnej hasičskej ligy Spiš 2020 | 19.23 18.33 LP | 2b |
18. | 23.08. 2020 | Reľov - 5.kolo VHSL 2020 | 16.56 13.95 LP | 2b |
20. | 16.08. 2020 | Hankovce - 4. kolo VHSL 2020 | 21.34 | 2b |
2. | 09.08. 2020 | Kokšov-Bakša - 3. kolo Košickej hasičskej ligy | 14.56 14.10 LP | 12b |
1. | 05.07. 2020 | Trhovište - 2. kolo Košickej hasičskej ligy | 14.62 13.65 LP | 19b |
1. | 21.06. 2020 | Rozhanovce - 1. kolo Košickej hasičskej ligy | 14.09 13.91 PP | 17b |
4. | 08.08. 2020 | Becherov - 3. kolo VHSL | 14.64 14.32 PP | 18b |
1. | 26.07. 2020 | Terňa - 2. kolo VHSL | 14.27 14.17 LP | 31b |
18. | 19.07. 2020 | 1. kolo VHSL - Spišský štvrtok | 16.63 14.61 LP | 4b |
1. | 27.07. 2019 | Terňa - A4ka CUP nočná | 14.37 NP LP | 0b |
2. | 31.08. 2019 | Bijacovce - nočná súťaž | 14.07 13.82 LP | 0b |
1. | 07.09. 2019 | Dlhé nad Cirochou - 6. kolo ZHSL | 14.46 14.90 PP | 0b |
1. | 01.09. 2019 | Bystré - 5. kolo ZHSL | 15.13 14.81 PP | 0b |
1. | 28.07. 2019 | Trhovište - 4. kolo ZHSL | 14.27 14.18 LP | 0b |
5. | 13.07. 2019 | Horňa - 3. kolo ZHSL | 16.76 16.42 PP | 0b |
1. | 07.07. 2019 | Stakčínska Roztoka - 2. kolo ZHSL | 14.73 14.43 LP | 0b |
1. | 30.06. 2019 | Žbince - 1. kolo ZHSL | 14.80 14.52 LP | 0b |
1. | 31.08. 2019 | Bretejovce - 6. kolo ŠHL | 14.50 14.78 PP | 0b |
1. | 18.08. 2019 | Bertotovce - 5. kolo ŠHL | 14.57 13.96 PP | 0b |
1. | 10.08. 2019 | Prešov - 4. kolo ŠHL | 14.03 14.03 LP | 0b |
1. | 14.07. 2019 | Pušovce - 3. kolo ŠHL | 14.42 15.01 LP | 0b |
2. | 23.06. 2019 | Brestov - 2. kolo ŠHL | 14.52 13.86 PP | 0b |
1. | 09.06. 2019 | Ploské - 1. kolo ŠHL | 14.47 14.43 PP | 0b |
1. | 18.08. 2019 | Vtáčkovce - 7. kolo KEHL | 15.78 14.26 PP | 0b |
1. | 21.07. 2019 | Čižatice - 6. kolo KEHL | 14.70 14.58 LP | 0b |
1. | 23.06. 2019 | Brestov - 5. kolo KEHL | 14.13 13.87 LP | 0b |
1. | 09.06. 2019 | Ploské - 4. kolo KEHL | 14.46 14.25 PP | 0b |
2. | 02.06. 2019 | Rozhanovce - 3. kolo KEHL | 14.74 14.53 LP | 0b |
1. | 31.08. 2019 | Čečejovce - 8. kolo KEHL | 14.20 15.82 LP | 0b |
1. | 12.05. 2019 | Chrastné - 2. kolo KEHL | 14.46 14.99 LP | 0b |
1. | 28.04. 2019 | Kecerovce - 1. kolo KEHL | 14.91 14.70 LP | 0b |
2. | 14.09. 2019 | Sveržov - 10. kolo VHSL | 14.27 14.15 PP | 0b |
1. | 27.07. 2019 | Terňa - 6. kolo VHSL | 14.37 | 0b |
2. | 09.06. 2019 | Košické Oľšany - 2. kolo VHSL | 14.06 13.86 LP | 0b |
Ženy:
(1x)
(2x)
(3x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
4. | 09.08. 2020 | Kokšov-Bakša - 3. kolo Košickej hasičskej ligy | 27.28 | 10b |
6. | 05.07. 2020 | Trhovište - 2. kolo Košickej hasičskej ligy | 21.36 20.43 LP | 9b |
6. | 21.06. 2020 | Rozhanovce - 1. kolo Košickej hasičskej ligy | 20.82 19.25 LP | 8b |
5. | 31.08. 2019 | Čečejovce - 8. kolo KEHL | 20.96 | 0b |
2. | 18.08. 2019 | Vtáčkovce - 7. kolo KEHL | 19.12 25.54 PP | 0b |
1. | 21.07. 2019 | Čižatice - 6. kolo KEHL | 18.71 19.60 LP | 0b |
3. | 23.06. 2019 | Brestov - 5. kolo KEHL | 18.84 18.49 LP | 0b |
3. | 09.06. 2019 | Ploské - 4. kolo KEHL | 19.62 19.31 PP | 0b |
5. | 02.06. 2019 | Rozhanovce - 3. kolo KEHL | 21.92 20.34 PP | 0b |
3. | 12.05. 2019 | Chrastné - 2. kolo KEHL | 20.61 20.21 PP | 0b |
2. | 28.04. 2019 | Kecerovce - 1. kolo KEHL | 23.37 32.46 LP | 0b |