×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Nemcovce
Muži:
(0x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
21. | 23.08. 2020 | Reľov - 5.kolo VHSL 2020 | 18.48 17.15 PP | 2b |
13. | 16.08. 2020 | Hankovce - 4. kolo VHSL 2020 | 16.33 18.12 PP | 6b |
25. | 08.08. 2020 | Becherov - 3. kolo VHSL | 23.55 23.03 LP | 2b |
21. | 26.07. 2020 | Terňa - 2. kolo VHSL | 17.44 16.35 LP | 3b |
26. | 19.07. 2020 | 1. kolo VHSL - Spišský štvrtok | 22.30 | 2b |
25. | 27.07. 2019 | Terňa - A4ka CUP nočná | 23.50 | 0b |
14. | 18.08. 2019 | Komárov - 8. kolo VHSL, 8. kolo OHL BJ | 16.34 15.63 PP | 0b |
12. | 08.09. 2019 | Hankovce - 9. kolo VHSL | 16.05 15.88 LP | 0b |
22. | 14.09. 2019 | Sveržov - 10. kolo VHSL | 17.63 17.27 LP | 0b |
23. | 11.08. 2019 | Gaboltov - 7. kolo VHSL, 7. kolo OHL BJ | 19.73 16.03 PP | 0b |
25. | 27.07. 2019 | Terňa - 6. kolo VHSL | 23.50 | 0b |
17. | 07.07. 2019 | Rokytov - 5. kolo VHSL, 3. kolo OHL BJ | 17.08 16.56 LP | 0b |
13. | 05.07. 2019 | Nemcovce - 4. kolo VHSL | 15.92 15.93 LP | 0b |
16. | 23.06. 2019 | Becherov - 3. kolo VHSL, 2. kolo OHL BJ | 17.44 15.52 PP | 0b |
20. | 09.06. 2019 | Košické Oľšany - 2. kolo VHSL | 16.71 16.26 LP | 0b |
19. | 25.05. 2019 | Spišský Štvrtok - 1. kolo VHSL | N | 0b |
Ženy:
(0x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
8. | 05.07. 2019 | Nemcovce - 4. kolo VHSL | 26.48 24.75 LP | 0b |