×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Kúty
Muži:
(1x)
(4x)
(1x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
28. | 08.08. 2020 | Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020 | 25.71 25.01 PP | 2b |
2. | 07.09. 2019 | Plavecký Štvrtok - 9. kolo ZHL | 20.19 19.90 PP | 0b |
3. | 31.08. 2019 | Gbely - 8. kolo ZHL | 21.15 20.99 LP | 0b |
6. | 24.08. 2019 | Sekule - 7. kolo ZHL | 22.65 20.16 LP | 0b |
2. | 03.08. 2019 | Holíč - 6. kolo ZHL | 21.49 21.55 LP | 0b |
7. | 20.07. 2019 | Sološnica - 5. kolo ZHL | 22.49 ND LP | 0b |
1. | 13.07. 2019 | Štefanov - 4. kolo ZHL | 19.19 ND LP | 0b |
6. | 06.07. 2019 | Jablonica - 3. kolo ZHL | 22.10 18.76 LP | 0b |
2. | 26.05. 2019 | Sobotište - 2. kolo ZHL | 20.86 19.73 PP | 0b |
2. | 04.05. 2019 | Kúty - 1. kolo ZHL | 34.36 27.33 PP | 0b |
8. | 06.07. 2019 | Drgoňova Dolina - 5. kolo IKHL | 99.99 15.75 PP | 0b |
10. | 09.06. 2019 | Podbranč - 2. kolo IKHL | 15.18 16.40 PP | 0b |
Ženy:
(5x)
(1x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
1. | 07.09. 2019 | Plavecký Štvrtok - 9. kolo ZHL | 23.19 22.05 PP | 0b |
1. | 31.08. 2019 | Gbely - 8. kolo ZHL | 23.30 23.49 PP | 0b |
4. | 24.08. 2019 | Sekule - 7. kolo ZHL | 29.58 32.30 PP | 0b |
1. | 03.08. 2019 | Holíč - 6. kolo ZHL | 24.83 23.43 PP | 0b |
6. | 20.07. 2019 | Sološnica - 5. kolo ZHL | 25.90 23.02 LP | 0b |
1. | 13.07. 2019 | Štefanov - 4. kolo ZHL | 24.85 25.96 PP | 0b |
4. | 06.07. 2019 | Jablonica - 3. kolo ZHL | 28.11 25.15 PP | 0b |
1. | 26.05. 2019 | Sobotište - 2. kolo ZHL | 23.41 23.20 PP | 0b |
2. | 04.05. 2019 | Kúty - 1. kolo ZHL | 36.31 26.54 PP | 0b |