×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Podlužany
Muži:
(2x)
(0x)
(1x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
5. | 13.09. 2020 | Jarovce - Finále ZSHL | 14.90 14.01 PP | 11b |
3. | 15.08. 2020 | Podlužany | 14.34 13.53 PP | 6b |
31. | 08.08. 2020 | Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020 | N | 1b |
4. | 26.07. 2020 | VIII. ročník O putovný pohár obce Dulov | 14.35 13.63 LP | 16b |
20. | 19.07. 2020 | Hasičský deň ZBORA 2020 | 15.59 15.07 LP | 9b |
12. | 04.07. 2020 | Denná Hasičská súťaž Rybany | 15.88 15.65 PP | 5b |
5. | 31.08. 2019 | Bolešov - nočná | 16.16 15.27 LP | 0b |
1. | 29.06. 2019 | Šišov - nočná | 13.39 13.36 LP | 0b |
5. | 04.05. 2019 | Zlatníky - 1. kolo HNHL | 15.04 14.04 PP | 0b |
6. | 18.05. 2019 | Uhrovec - 3. kolo HNHL | 15.44 14.37 PP | 0b |
1. | 24.08. 2019 | Rybany - 4. kolo NHLka TN | 15.67 14.54 PP | 0b |
26. | 07.09. 2019 | Ďurďové - 15. kolo SMHL | 15.18 14.01 LP | 0b |
22. | 31.08. 2019 | Nedašova Lhota - 14. kolo SMHL | 16.52 15.37 LP | 0b |
13. | 25.08. 2019 | Tŕstie - 13. kolo SMHL | 15.97 14.76 PP | 0b |
18. | 24.08. 2019 | Podhorie - 12. kolo SMHL | 14.98 13.97 PP | 0b |
22. | 17.08. 2019 | Podlužany - 11. kolo SMHL | 17.06 14.31 LP | 0b |
20. | 27.07. 2019 | Francova Lhota - 10. kolo SMHL | 16.76 16.61 LP | 0b |
18. | 21.07. 2019 | Zbora - 9. kolo SMHL | 15.72 14.93 PP | 0b |
6. | 20.07. 2019 | Svinná - 8. kolo SMHL | 13.92 13.47 PP | 0b |
9. | 13.07. 2019 | Lednické Rovne - 7. kolo SMHL | 14.29 13.83 PP | 0b |
13. | 30.06. 2019 | Ihrište - 6. kolo SMHL | 15.00 14.72 LP | 0b |
5. | 29.06. 2019 | Visolaje - 5. kolo SMHL | 14.03 14.02 PP | 0b |
5. | 22.06. 2019 | Brumov - 4. kolo SMHL | 15.17 14.85 PP | 0b |
16. | 15.06. 2019 | Lehota pod Vtáčnikom - 3. kolo SMHL | 15.55 14.78 PP | 0b |
24. | 08.06. 2019 | Poruba - 2. kolo SMHL | 99.99 99.99 LP | 0b |
12. | 01.06. 2019 | Krásno - 1. kolo SMHL | 14.96 14.25 PP | 0b |
Muži klasika:
(2x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny |
---|---|---|---|
1. | 15.08. 2020 | Podlužany | 17.35 17.28 LP |
1. | 04.07. 2020 | Denná Hasičská súťaž Rybany | 17.80 17.20 LP |
Veteráni:
(1x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny |
---|---|---|---|
1. | 04.07. 2020 | Denná Hasičská súťaž Rybany | 20.80 19.63 LP |