×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Hliník nad Váhom
Muži:
(0x)
(2x)
(2x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
4. | 30.08. 2020 | Hasičská súťaž Hoštiná 2020 | 15.16 14.35 LP | 13b |
11. | 29.08. 2020 | Bomberos Aréna Turčianske Teplice | 18.55 17.23 LP | 7b |
15. | 08.08. 2020 | Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020 | 16.02 15.04 LP | 10b |
19. | 26.07. 2020 | VIII. ročník O putovný pohár obce Dulov | 17.70 16.76 LP | 2b |
20. | 25.07. 2020 | Francova Lhota 2020 | N | 1b |
21. | 19.07. 2020 | Hasičský deň ZBORA 2020 | 15.60 14.87 PP | 8b |
2. | 04.07. 2020 | Denná Hasičská súťaž Rybany | 14.16 14.05 LP | 17b |
23. | 20.09. 2019 | Vřesina - 11. kolo NHHL | 24.13 24.13 LP | 0b |
19. | 20.07. 2019 | Bytča - 6. kolo NHLky ZA | N | 0b |
66. | 07.09. 2019 | Ďurďové - 15. kolo SMHL | N | 0b |
4. | 25.08. 2019 | Tŕstie - 13. kolo SMHL | 14.39 14.26 PP | 0b |
20. | 24.08. 2019 | Podhorie - 12. kolo SMHL | 15.20 14.16 PP | 0b |
21. | 17.08. 2019 | Podlužany - 11. kolo SMHL | 16.91 15.57 LP | 0b |
27. | 27.07. 2019 | Francova Lhota - 10. kolo SMHL | 20.66 20.32 LP | 0b |
25. | 21.07. 2019 | Zbora - 9. kolo SMHL | 17.54 16.93 LP | 0b |
9. | 20.07. 2019 | Svinná - 8. kolo SMHL | 13.99 13.97 LP | 0b |
15. | 13.07. 2019 | Lednické Rovne - 7. kolo SMHL | 15.04 14.50 LP | 0b |
32. | 30.06. 2019 | Ihrište - 6. kolo SMHL | 24.85 24.83 PP | 0b |
22. | 29.06. 2019 | Visolaje - 5. kolo SMHL | 15.89 14.75 LP | 0b |
14. | 22.06. 2019 | Brumov - 4. kolo SMHL | 21.00 17.85 LP | 0b |
23. | 15.06. 2019 | Lehota pod Vtáčnikom - 3. kolo SMHL | 16.93 16.01 LP | 0b |
17. | 08.06. 2019 | Poruba - 2. kolo SMHL | 16.54 16.43 PP | 0b |
28. | 01.06. 2019 | Krásno - 1. kolo SMHL | N | 0b |
25. | 24.08. 2019 | Predmier - 12. kolo SSHL | 20.611 19.282 LP | 0b |
8. | 10.08. 2019 | Hrabové - 11. kolo SSHL | 14.549 13.824 LP | 0b |
21. | 03.08. 2019 | Brvnište - 10. kolo SSHL | 24.164 14.335 PP | 0b |
13. | 27.07. 2019 | Kamenná Poruba - 9. kolo SSHL | 16.481 16.322 LP | 0b |
6. | 20.07. 2019 | Bytča - 8. kolo SSHL | 14.734 14.245 LP | 0b |
8. | 13.07. 2019 | Hliník nad Váhom - 7. kolo SSHL | 15.271 14.925 LP | 0b |
10. | 06.07. 2019 | Staškov - 6. kolo SSHL | 17.693 14.335 LP | 0b |
6. | 05.07. 2019 | Rudinka - 5. kolo SSHL | 14.726 14.574 LP | 0b |
5. | 30.06. 2019 | Mojšová Lúčka - 4. kolo SSHL | 14.060 13.908 LP | 0b |
3. | 29.06. 2019 | Trnové - 3. kolo SSHL | 14.078 13.722 LP | 0b |
2. | 08.06. 2019 | Rosina - 2. kolo SSHL | 14.283 13.946 PP | 0b |
17. | 05.05. 2019 | Florián Žilina - 1. kolo SSHL | 27.491 26.113 LP | 0b |
3. | 31.08. 2019 | Hliník nad Váhom - 10. kolo NHLka ZA | 15.41 15.34 LP | 0b |
12. | 27.07. 2019 | Ochodnica - 7. kolo NHLky ZA | 18.42 17.345 LP | 0b |
8. | 22.06. 2019 | Radôstka - 4. kolo NHLky ZA | 15.79 14.84 PP | 0b |
4. | 11.05. 2019 | Staškov - 1. kolo NHLky ZA | 15.918 14.868 LP | 0b |
Dorast ženy:
(1x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny |
---|---|---|---|
1. | 19.07. 2020 | Hasičský deň ZBORA 2020 | 18.43 18.39 LP |
Ženy:
(2x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
17. | 26.07. 2020 | VIII. ročník O putovný pohár obce Dulov | 29.03 28.93 LP | 8b |
10. | 30.06. 2019 | Ihrište - 6. kolo SMHL | N | 0b |
10. | 29.06. 2019 | Visolaje - 5. kolo SMHL | 20.93 17.80 PP | 0b |
32. | 07.09. 2019 | Ďurďové - 15. kolo SMHL | N | 0b |
8. | 31.08. 2019 | Turčianske Teplice - 9. kolo THL | 19.75 19.75 LP | 0b |
11. | 24.08. 2019 | Predmier - 12. kolo SSHL | 28.103 27.547 LP | 0b |
8. | 03.08. 2019 | Brvnište - 10. kolo SSHL | 18.058 18.028 PP | 0b |
6. | 27.07. 2019 | Kamenná Poruba - 9. kolo SSHL | 20.560 20.167 PP | 0b |
4. | 06.07. 2019 | Staškov - 6. kolo SSHL | 21.672 17.814 PP | 0b |
5. | 05.07. 2019 | Rudinka - 5. kolo SSHL | 18.102 17.685 LP | 0b |
8. | 30.06. 2019 | Mojšová Lúčka - 4. kolo SSHL | 40.699 39.693 LP | 0b |
6. | 29.06. 2019 | Trnové - 3. kolo SSHL | 19.472 18.469 LP | 0b |
8. | 08.06. 2019 | Rosina - 2. kolo SSHL | 36.382 18.516 PP | 0b |
4. | 05.05. 2019 | Florián Žilina - 1. kolo SSHL | 20.766 20.338 PP | 0b |
1. | 17.08. 2019 | Blažovce - 9. kolo NHLky ZA | 18.29 18.29 LP | 0b |
8. | 31.08. 2019 | Hliník nad Váhom - 10. kolo NHLka ZA | 19.81 17.64 LP | 0b |
4. | 10.08. 2019 | Hrabové - 8. kolo NHLky ZA | 19.112 18.874 PP | 0b |
8. | 27.07. 2019 | Ochodnica - 7. kolo NHLky ZA | 36.93 18.9 PP | 0b |
12. | 20.07. 2019 | Bytča - 6. kolo NHLky ZA | N | 0b |
6. | 05.07. 2019 | Dolný Hričov - 5. kolo NHLky ZA | 20.65 20.43 LP | 0b |
6. | 22.06. 2019 | Radôstka - 4. kolo NHLky ZA | 20.40 19.70 LP | 0b |
6. | 15.06. 2019 | Makov - 3. kolo NHLky ZA | 18.83 18.64 LP | 0b |
9. | 01.06. 2019 | Hlboké nad Váhom - 2. kolo NHLky ZA | 23.16 18.99 PP | 0b |
1. | 11.05. 2019 | Staškov - 1. kolo NHLky ZA | 19.574 18.969 PP | 0b |