×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Pata
Muži:
(1x)
(0x)
(2x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
14. | 26.09. 2020 | Kyselica - 7. kolo PDHL | N | 1b |
9. | 19.09. 2020 | Brestovec - 6. kolo PDHL | 17.42 14.96 PP | 6b |
17. | 25.07. 2020 | Branč - 2. kolo PDHL | 20.70 20.40 PP | 5b |
10. | 05.09. 2020 | Sokolce - 5. kolo PDHL | 21.10 20.93 PP | 2b |
8. | 13.09. 2020 | Jarovce - Finále ZSHL | 15.10 14.41 LP | 8b |
16. | 29.08. 2020 | Križovany nad Dudváhom - Memoriál Vincenta Blažeka a zároveň 9. kolo ZSHL | 21.05 21.05 LP | 2b |
16. | 30.08. 2020 | Hasičská súťaž Hoštiná 2020 | N | 1b |
1. | 22.08. 2020 | Orechová Potôň - 4. kolo PDHL | 14.35 14.05 PP | 15b |
22. | 15.08. 2020 | Hrnčiarovce - 9. kolo ZSHL 2020 | 33.15 32.44 PP | 2b |
7. | 08.08. 2020 | Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020 | 14.70 14.20 PP | 18b |
17. | 01.08. 2020 | Imeľ - 3. kolo PDHL 2020 | 25.47 22.68 LP | 2b |
9. | 01.08. 2020 | Kyselica - 6. kolo ZSHL 2020 | 18.15 15.15 LP | 3b |
16. | 26.07. 2020 | VIII. ročník O putovný pohár obce Dulov | 16.20 15.33 PP | 4b |
8. | 18.07. 2020 | 5. kolo ZSHL Dvorníky | 15.88 14.96 PP | 4b |
8. | 11.07. 2020 | 4. kolo ZSHL Pata | 16.93 16.65 LP | 4b |
5. | 04.07. 2020 | 3. kolo ZSHL Šenkvice | 15.12 14.47 PP | 7b |
11. | 27.06. 2020 | 2. kolo ZSHL & 1.kolo PDHL Vydrany | 25.27 25.12 PP | 2b |
15. | 20.06. 2020 | 1. kolo ZSHL Sládkovičovo | 18.02 17.66 PP | 4b |
4. | 06.07. 2019 | Jablonica - 3. kolo ZHL | 21.56 ND LP | 0b |
10. | 26.05. 2019 | Sobotište - 2. kolo ZHL | 23.93 23.29 PP | 0b |
6. | 05.10. 2019 | Šišov - denná | 18.45 18.30 LP | 0b |
14. | 14.09. 2019 | Orechová Potôň - 12. kolo ZSHL | N | 0b |
5. | 07.09. 2019 | Voderady - 11. kolo ZSHL | 14.58 14.55 LP | 0b |
9. | 24.08. 2019 | Lúka nad Váhom - 10. kolo ZSHL | 15.80 14.89 PP | 0b |
3. | 17.08. 2019 | Hrnčiarovce - 9. kolo ZSHL | 14.40 14.04 PP | 0b |
4. | 10.08. 2019 | Pavlice - 8. kolo ZSHL | 14.89 14.63 PP | 0b |
16. | 03.08. 2019 | Kyselica - 7. kolo ZSHL | 24.51 24.32 PP | 0b |
6. | 27.07. 2019 | Jarovce - 6. kolo ZSHL | 15.45 14.44 PP | 0b |
15. | 20.07. 2019 | Dvorníky - 5. kolo ZSHL | 30.54 30.44 PP | 0b |
7. | 13.07. 2019 | Pata - 4. kolo ZSHL | 15.76 14.88 LP | 0b |
4. | 06.07. 2019 | Šenkvice - 3. kolo ZSHL | 14.60 14.38 PP | 0b |
13. | 29.06. 2019 | Vydrany - 2. kolo ZSHL | 76.73 76.62 PP | 0b |
11. | 08.06. 2019 | Sládkovičovo - 1. kolo ZSHL | 24.02 23.65 PP | 0b |
3. | 21.09. 2019 | Imeľ - 8. kolo THHL | 15.85 13.87 PP | 0b |
18. | 18.05. 2019 | Poľný Kesov - 1. kolo THHL | 25.59 24.71 PP | 0b |
Ženy:
(1x)
(4x)
(6x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
10. | 25.07. 2020 | Branč - 2. kolo PDHL | 27.32 26.61 LP | 9b |
7. | 13.09. 2020 | Jarovce - Finále ZSHL | 21.96 21.76 LP | 10b |
4. | 29.08. 2020 | Križovany nad Dudváhom - Memoriál Vincenta Blažeka a zároveň 9. kolo ZSHL | 18.63 18.63 LP | 12b |
5. | 30.08. 2020 | Hasičská súťaž Hoštiná 2020 | 18.37 17.58 LP | 15b |
2. | 22.08. 2020 | Orechová Potôň - 4. kolo PDHL | 18.97 17.24 PP | 16b |
6. | 15.08. 2020 | Hrnčiarovce - 9. kolo ZSHL 2020 | 20.70 18.65 PP | 13b |
11. | 08.08. 2020 | Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020 | 36.71 35.64 PP | 12b |
1. | 01.08. 2020 | Imeľ - 3. kolo PDHL 2020 | 17.89 17.45 PP | 22b |
2. | 01.08. 2020 | Kyselica - 6. kolo ZSHL 2020 | 18.66 18.08 LP | 14b |
4. | 18.07. 2020 | 5. kolo ZSHL Dvorníky | 21.04 17.92 LP | 10b |
5. | 11.07. 2020 | 4. kolo ZSHL Pata | D | 1b |
6. | 04.07. 2020 | 3. kolo ZSHL Šenkvice | N | 1b |
4. | 27.06. 2020 | 2. kolo ZSHL & 1.kolo PDHL Vydrany | 17.21 16.51 PP | 10b |
4. | 20.06. 2020 | 1. kolo ZSHL Sládkovičovo | 28.62 28.57 PP | 12b |
9. | 26.05. 2019 | Sobotište - 2. kolo ZHL | 40.61 26.40 LP | 0b |
6. | 14.09. 2019 | Orechová Potôň - 12. kolo ZSHL | D | 0b |
3. | 07.09. 2019 | Voderady - 11. kolo ZSHL | 18.79 18.14 PP | 0b |
4. | 24.08. 2019 | Lúka nad Váhom - 10. kolo ZSHL | 18.74 18.53 PP | 0b |
4. | 17.08. 2019 | Hrnčiarovce - 9. kolo ZSHL | 30.93 29.15 LP | 0b |
3. | 10.08. 2019 | Pavlice - 8. kolo ZSHL | 23.54 22.99 PP | 0b |
3. | 03.08. 2019 | Kyselica - 7. kolo ZSHL | 19.74 17.72 LP | 0b |
3. | 27.07. 2019 | Jarovce - 6. kolo ZSHL | 18.31 17.75 LP | 0b |
3. | 20.07. 2019 | Dvorníky - 5. kolo ZSHL | 19.17 19.00 PP | 0b |
4. | 13.07. 2019 | Pata - 4. kolo ZSHL | 20.35 20.29 PP | 0b |
6. | 06.07. 2019 | Šenkvice - 3. kolo ZSHL | N | 0b |
2. | 29.06. 2019 | Vydrany - 2. kolo ZSHL | 18.69 17.96 LP | 0b |
2. | 08.06. 2019 | Sládkovičovo - 1. kolo ZSHL | 17.97 17.84 LP | 0b |
3. | 05.07. 2019 | Trpín - 4. kolo THHL | 18.46 18.42 LP | 0b |
6. | 18.05. 2019 | Poľný Kesov - 1. kolo THHL | 23.30 22.11 LP | 0b |
Muži klasika:
(0x)
(0x)
(1x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny |
---|---|---|---|
3. | 27.06. 2020 | 2. kolo ZSHL & 1.kolo PDHL Vydrany | 15.29 14.46 PP |