×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Kyselica
Muži:
(3x)
(7x)
(2x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
8. | 26.09. 2020 | Kyselica - 7. kolo PDHL | 17.57 17.48 PP | 6b |
4. | 19.09. 2020 | Brestovec - 6. kolo PDHL | 15.31 13.89 LP | 11b |
4. | 25.07. 2020 | Branč - 2. kolo PDHL | 14.32 13.79 PP | 18b |
2. | 05.09. 2020 | Sokolce - 5. kolo PDHL | 14.33 14.00 LP | 10b |
6. | 13.09. 2020 | Jarovce - Finále ZSHL | 15.02 13.91 PP | 10b |
5. | 29.08. 2020 | Križovany nad Dudváhom - Memoriál Vincenta Blažeka a zároveň 9. kolo ZSHL | 14.57 14.57 LP | 12b |
3. | 15.08. 2020 | Hrnčiarovce - 9. kolo ZSHL 2020 | 14.33 13.91 PP | 19b |
4. | 08.08. 2020 | Pavlice - 8.kolo ZSHL 2020 | 14.45 13.90 PP | 21b |
4. | 01.08. 2020 | Imeľ - 3. kolo PDHL 2020 | 14.61 13.73 LP | 15b |
5. | 01.08. 2020 | Kyselica - 6. kolo ZSHL 2020 | 16.06 13.68 PP | 7b |
7. | 18.07. 2020 | 5. kolo ZSHL Dvorníky | 15.75 14.03 LP | 5b |
4. | 11.07. 2020 | 4. kolo ZSHL Pata | 15.02 14.59 PP | 8b |
8. | 04.07. 2020 | 3. kolo ZSHL Šenkvice | 19.29 18.77 PP | 4b |
12. | 27.06. 2020 | 2. kolo ZSHL & 1.kolo PDHL Vydrany | 34.17 14.52 PP | 2b |
2. | 20.06. 2020 | 1. kolo ZSHL Sládkovičovo | 14.18 14.15 PP | 20b |
2. | 14.09. 2019 | Orechová Potôň - 12. kolo ZSHL | 14.21 14.15 LP | 0b |
13. | 07.09. 2019 | Voderady - 11. kolo ZSHL | 21.21 16.66 LP | 0b |
8. | 24.08. 2019 | Lúka nad Váhom - 10. kolo ZSHL | 15.76 15.36 LP | 0b |
4. | 17.08. 2019 | Hrnčiarovce - 9. kolo ZSHL | 14.50 14.18 LP | 0b |
5. | 10.08. 2019 | Pavlice - 8. kolo ZSHL | 15.00 14.70 PP | 0b |
5. | 03.08. 2019 | Kyselica - 7. kolo ZSHL | 14.73 14.42 LP | 0b |
3. | 27.07. 2019 | Jarovce - 6. kolo ZSHL | 15.11 14.49 PP | 0b |
5. | 20.07. 2019 | Dvorníky - 5. kolo ZSHL | 15.06 14.87 LP | 0b |
15. | 13.07. 2019 | Pata - 4. kolo ZSHL | 33.21 16.42 PP | 0b |
8. | 06.07. 2019 | Šenkvice - 3. kolo ZSHL | 15.27 15.04 PP | 0b |
12. | 29.06. 2019 | Vydrany - 2. kolo ZSHL | 33.58 33.10 PP | 0b |
1. | 08.06. 2019 | Sládkovičovo - 1. kolo ZSHL | 14.52 13.79 LP | 0b |
4. | 14.09. 2019 | Hurbanovo - 7. kolo PDHL | 14.85 13.79 LP | 0b |
1. | 27.07. 2019 | Pribeta - 6. kolo PDHL | 14.64 13.92 LP | 0b |
2. | 20.07. 2019 | Nesvady - 5. kolo PDHL | 15.75 14.33 PP | 0b |
2. | 22.06. 2019 | Čiližská Radvaň - 4. kolo PDHL | 14.85 13.96 PP | 0b |
6. | 15.06. 2019 | Sokolce - 3. kolo PDHL | 23.72 22.21 LP | 0b |
2. | 08.06. 2019 | Imeľ nočná - 2. kolo PDHL | 15.66 15.27 LP | 0b |
2. | 01.06. 2019 | Brestovec - 1. kolo PDHL | 16.01 14.81 PP | 0b |
1. | 25.05. 2019 | Branč - 2. kolo THHL | 14.38 14.06 PP | 0b |
4. | 18.05. 2019 | Poľný Kesov - 1. kolo THHL | 14.45 14.39 LP | 0b |
Muži klasika:
(0x)
(1x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny |
---|---|---|---|
2. | 27.06. 2020 | 2. kolo ZSHL & 1.kolo PDHL Vydrany | 14.44 13.78 PP |