×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Imeľ
Muži:
(4x)
(1x)
(1x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
1. | 26.09. 2020 | Kyselica - 7. kolo PDHL | 14.52 14.24 LP | 16b |
6. | 19.09. 2020 | Brestovec - 6. kolo PDHL | 16.03 14.23 LP | 9b |
19. | 25.07. 2020 | Branč - 2. kolo PDHL | 30.73 30.66 PP | 3b |
1. | 05.09. 2020 | Sokolce - 5. kolo PDHL | 14.20 14.04 LP | 11b |
22. | 29.08. 2020 | Blažovce - NHLka OPEN kolo 2020 | N | 1b |
18. | 29.08. 2020 | Bomberos Aréna Turčianske Teplice | N | 1b |
3. | 01.08. 2020 | Imeľ - 3. kolo PDHL 2020 | 14.55 13.58 LP | 18b |
40. | 21.07. 2019 | Zbora - 9. kolo SMHL | N | 0b |
78. | 07.09. 2019 | Ďurďové - 15. kolo SMHL | N | 0b |
1. | 23.06. 2019 | Krupina - 3. kolo THHL | 13.55 13.42 LP | 0b |
2. | 05.07. 2019 | Trpín - 4. kolo THHL | 14.18 13.81 LP | 0b |
8. | 27.07. 2019 | Príbelce - 5. kolo THHL 2 | 19.01 17.97 LP | 0b |
1. | 03.08. 2019 | Tesárske Mlyňany - 6. kolo THHL | 13.60 13.47 LP | 0b |
5. | 24.08. 2019 | Malý Lapáš - 7. kolo THHL 2 | 13.88 | 0b |
12. | 21.09. 2019 | Imeľ - 8. kolo THHL | D | 0b |
5. | 25.05. 2019 | Branč - 2. kolo THHL | 15.11 14.45 LP | 0b |
22. | 18.05. 2019 | Poľný Kesov - 1. kolo THHL | N | 0b |
9. | 31.08. 2019 | Turčianske Teplice - 9. kolo THL | 14.88 14.62 LP | 0b |
Ženy:
(6x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
1. | 22.06. 2019 | Čiližská Radvaň - 4. kolo PDHL | 20.63 20.41 LP | 0b |
1. | 14.09. 2019 | Hurbanovo - 7. kolo PDHL | 18.45 17.92 PP | 0b |
1. | 27.07. 2019 | Pribeta - 6. kolo PDHL | 19.66 19.22 LP | 0b |
1. | 20.07. 2019 | Nesvady - 5. kolo PDHL | 20.97 20.11 LP | 0b |
1. | 15.06. 2019 | Sokolce - 3. kolo PDHL | 20.67 19.33 LP | 0b |
8. | 08.06. 2019 | Imeľ nočná - 2. kolo PDHL | 31.31 30.38 PP | 0b |
1. | 01.06. 2019 | Brestovec - 1. kolo PDHL | 21.47 20.59 PP | 0b |
9. | 21.09. 2019 | Imeľ - 8. kolo THHL | 28.83 26.96 LP | 0b |
Muži klasika:
(0x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny |
---|---|---|---|
4. | 27.06. 2020 | 2. kolo ZSHL & 1.kolo PDHL Vydrany | 15.39 13.21 LP |