×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Rebríček družstiev
Muži
# | Druzstvo | Súťaže | Naj. čas | Body |
---|---|---|---|---|
|
Poľný Kesov | 15x | 13.47 sec. | 255 b |
|
Pavlice | 14x | 13.76 sec. | 195 b |
|
Žakovce | 11x | 14.25 sec. | 193 b |
4 | Sládkovičovo | 16x | 13.51 sec. | 178 b |
5 | Kyselica | 15x | 14.18 sec. | 168 b |
6 | Ekospol | 12x | 14.26 sec. | 167 b |
7 | Bijacovce | 7x | 13.49 sec. | 145 b |
8 | Spišský Štvrtok | 13x | 13.91 sec. | 144 b |
9 | Branč | 12x | 14.73 sec. | 141 b |
10 | Zbora | 8x | 13.43 sec. | 135 b |
11 | Uzovské Pekľany | 6x | 14.10 sec. | 134 b |
12 | Vtáčkovce | 10x | 13.80 sec. | 133 b |
13 | Kecerovce | 8x | 14.27 sec. | 125 b |
14 | Šenkvice | 11x | 13.92 sec. | 123 b |
15 | Háj | 8x | 13.57 sec. | 110 b |
16 | Becherov | 7x | 14.13 sec. | 106 b |
17 | Hermanovce | 7x | 14.30 sec. | 100 b |
18 | Štôla | 6x | 13.85 sec. | 96 b |
19 | Vydrany | 16x | 14.66 sec. | 93 b |
20 | Terňa | 6x | 14.19 sec. | 92 b |
21 | Pata | 18x | 14.35 sec. | 90 b |
22 | Vyšná Vôľa | 5x | 14.04 sec. | 87 b |
23 | Ďurďové | 8x | 14.13 sec. | 87 b |
24 | Fire RacingSport | 5x | 14.17 sec. | 87 b |
25 | Jarovce | 11x | 14.43 sec. | 84 b |
26 | Sveržov | 8x | 14.32 sec. | 84 b |
27 | Plavnica | 12x | 14.85 sec. | 84 b |
28 | Hoštiná | 8x | 14.52 sec. | 78 b |
29 | Hrabovec | 7x | 14.89 sec. | 77 b |
30 | Malý Čepčín | 8x | 14.61 sec. | 75 b |
31 | Ľubovec | 5x | 14.20 sec. | 75 b |
32 | Bystrá | 7x | 14.22 sec. | 75 b |
33 | Reľov | 7x | 14.64 sec. | 73 b |
34 | Ďačov | 6x | 14.68 sec. | 71 b |
35 | Spišská Nová Ves | 7x | 15.00 sec. | 71 b |
36 | Voderady | 10x | 14.45 sec. | 67 b |
37 | Gaboltov | 6x | 14.87 sec. | 66 b |
38 | Drienov | 6x | 14.97 sec. | 65 b |
39 | Uzovské Pekľany B | 6x | 15.52 sec. | 64 b |
40 | Nová Dedina | 6x | 13.62 sec. | 63 b |
41 | Imeľ | 7x | 14.20 sec. | 62 b |
42 | Hrnčiarovce nad Parnou | 11x | 14.50 sec. | 61 b |
43 | Liptovská Teplá | 9x | 15.49 sec. | 61 b |
44 | Komárov | 7x | 14.98 sec. | 59 b |
45 | Hankovce | 7x | 14.67 sec. | 59 b |
46 | Orechová Potôň | 6x | 14.42 sec. | 58 b |
47 | Hliník nad Váhom | 7x | 14.16 sec. | 58 b |
48 | Hrabové | 6x | 14.67 sec. | 58 b |
49 | Lúčka | 8x | 13.96 sec. | 58 b |
50 | Francova Lhota | 7x | 14.42 sec. | 57 b |
51 | Malá Bytča | 4x | 13.61 sec. | 56 b |
52 | Drábsko | 6x | 14.81 sec. | 53 b |
53 | Veľký Lipník | 9x | 14.96 sec. | 52 b |
54 | Krupina | 5x | 14.23 sec. | 51 b |
55 | Šarišské Michaľany | 9x | 15.94 sec. | 49 b |
56 | Bošáca | 4x | 15.14 sec. | 49 b |
57 | Podlužany | 6x | 13.39 sec. | 48 b |
58 | Imeľ B | 8x | 15.63 sec. | 46 b |
59 | Spišská Belá | 6x | 15.17 sec. | 45 b |
60 | Pribeta | 6x | 15.50 sec. | 44 b |
61 | Krivany | 7x | 15.40 sec. | 43 b |
62 | Radimov | 3x | 14.08 sec. | 43 b |
63 | Kamenná Poruba | 4x | 14.81 sec. | 42 b |
64 | Žipov | 5x | 15.27 sec. | 42 b |
65 | Sokolce | 6x | 14.92 sec. | 42 b |
66 | Raslavice | 6x | 15.17 sec. | 41 b |
67 | Šindliar | 3x | 14.74 sec. | 41 b |
68 | Spišská Stará Ves | 7x | 14.63 sec. | 41 b |
69 | Brestovec | 6x | 14.64 sec. | 41 b |
70 | Renmotor Jinolice | 1x | 13.79 sec. | 40 b |
71 | Brumov B | 2x | 14.09 sec. | 40 b |
72 | Turčianske Teplice | 6x | 14.52 sec. | 40 b |
73 | Topoľčianky | 3x | 14.50 sec. | 40 b |
74 | Dvorníky | 10x | 14.97 sec. | 40 b |
75 | Padáň | 8x | 15.57 sec. | 38 b |
76 | Hronsek | 6x | 14.74 sec. | 37 b |
77 | Hendrichovce | 5x | 15.96 sec. | 37 b |
78 | Dlhé nad Cirochou | 5x | 15.18 sec. | 36 b |
79 | Stupné | 2x | 14.64 sec. | 36 b |
80 | Dulov | 7x | 14.77 sec. | 35 b |
81 | Lednica | 4x | 14.09 sec. | 35 b |
82 | Nosice | 3x | 14.99 sec. | 35 b |
83 | Ihľany | 8x | 15.52 sec. | 33 b |
84 | Vrbové | 2x | 14.41 sec. | 33 b |
85 | Beniakovce | 3x | 14.85 sec. | 33 b |
86 | Krížová Ves | 5x | 15.37 sec. | 29 b |
87 | Poruba | 3x | 14.42 sec. | 28 b |
88 | Čižatice | 3x | 15.57 sec. | 28 b |
89 | Huncovce | 6x | 15.51 sec. | 27 b |
90 | Vtáčkovce B | 3x | 15.25 sec. | 27 b |
91 | Nesvady | 5x | 16.33 sec. | 26 b |
92 | Bzenov | 7x | 15.91 sec. | 26 b |
93 | Mokroluh | 6x | 15.74 sec. | 25 b |
94 | Pušovce | 5x | 14.85 sec. | 25 b |
95 | Horňa | 2x | 15.02 sec. | 25 b |
96 | Horný Vadičov | 6x | 14.92 sec. | 25 b |
97 | Veľký Lipník B | 6x | 16.08 sec. | 24 b |
98 | Hranovnica | 6x | 16.23 sec. | 24 b |
99 | Križovany nad Dudváhom | 10x | 16.63 sec. | 24 b |
100 | Michal na Ostrove | 5x | 14.64 sec. | 24 b |
101 | Plumlov | 1x | 14.22 sec. | 24 b |
102 | Drienov B | 6x | 15.86 sec. | 24 b |
103 | Hermanovce B | 3x | 15.79 sec. | 23 b |
104 | Hrnčiarovce nad Parnou B | 4x | 14.77 sec. | 23 b |
105 | Štítná nad Vláří | 3x | 13.64 sec. | 23 b |
106 | Ruskovce | 4x | 15.30 sec. | 23 b |
107 | Valašské Příkazy | 3x | 14.93 sec. | 23 b |
108 | Pezinok | 8x | 18.02 sec. | 22 b |
109 | Zbora B | 6x | 14.49 sec. | 22 b |
110 | Liptovská Kokava | 8x | 15.48 sec. | 21 b |
111 | Chmiňany | 5x | 15.53 sec. | 20 b |
112 | Šarišské Sokolovce | 8x | 16.73 sec. | 20 b |
113 | Chrastné | 3x | 15.06 sec. | 19 b |
114 | Bertotovce | 3x | 15.12 sec. | 19 b |
115 | Branč B | 4x | 17.71 sec. | 19 b |
116 | Visolaje | 1x | 14.25 sec. | 19 b |
117 | Gelnica | 2x | 16.35 sec. | 18 b |
118 | Rudinka | 3x | 15.25 sec. | 18 b |
119 | Plavecký Štvrtok | 4x | 16.36 sec. | 18 b |
120 | Sulín | 7x | 16.23 sec. | 18 b |
121 | Beniakovce B | 3x | 16.45 sec. | 17 b |
122 | Vyšná Šebastová | 5x | 16.61 sec. | 17 b |
123 | Ľubica | 6x | 16.82 sec. | 16 b |
124 | Reca | 3x | 17.10 sec. | 16 b |
125 | Bajerov | 3x | 15.64 sec. | 15 b |
126 | Bartošova Lehôtka | 2x | 14.93 sec. | 15 b |
127 | Lednické Rovne | 3x | 14.91 sec. | 15 b |
128 | Nemcovce | 5x | 15.92 sec. | 15 b |
129 | Rybany | 2x | 14.42 sec. | 14 b |
130 | Kanianka | 3x | 14.36 sec. | 14 b |
131 | KL AUTO Jasenové | 3x | 15.36 sec. | 14 b |
132 | Čižatice B | 2x | 15.41 sec. | 14 b |
133 | Cetuna | 3x | 15.99 sec. | 13 b |
134 | Kremnica | 2x | 15.83 sec. | 13 b |
135 | Lietava | 3x | 17.40 sec. | 13 b |
136 | Milochov | 2x | 14.60 sec. | 12 b |
137 | Letničie | 1x | 15.33 sec. | 12 b |
138 | Kojatice | 5x | 16.36 sec. | 12 b |
139 | Orechová Potôň Legends | 3x | 18.98 sec. | 12 b |
140 | Ploské B | 3x | 16.77 sec. | 12 b |
141 | Hradčovice | 1x | 15.67 sec. | 11 b |
142 | Vyšní Lhoty | 1x | 15.41 sec. | 11 b |
143 | Lipovce | 3x | 16.95 sec. | 11 b |
144 | Herľany | 3x | 17.09 sec. | 10 b |
145 | Trenčín - Opatová | 2x | 15.69 sec. | 10 b |
146 | Imeľ A | 1x | 17.42 sec. | 10 b |
147 | Bzenov B | 2x | 17.68 sec. | 10 b |
148 | Hronec | 2x | 15.28 sec. | 10 b |
149 | Mirošov B | 1x | 16.09 sec. | 9 b |
150 | Senohrad B | 2x | 16.36 sec. | 9 b |
151 | Zbrojníky | 3x | 17.05 sec. | 9 b |
152 | Blažovce | 2x | 18.91 sec. | 9 b |
153 | Lúky | 4x | 15.60 sec. | 9 b |
154 | Olejníkov | 3x | 16.65 sec. | 8 b |
155 | Staré Město | 1x | 16.34 sec. | 7 b |
156 | Konská | 1x | 15.45 sec. | 7 b |
157 | Dežerice | 2x | 16.56 sec. | 7 b |
158 | Mirošov | 1x | 15.11 sec. | 7 b |
159 | Kvašov | 2x | 15.80 sec. | 7 b |
160 | Ploské A | 3x | 16.69 sec. | 7 b |
161 | Čečejovce | 2x | 16.88 sec. | 7 b |
162 | Senohrad | 2x | 16.75 sec. | 7 b |
163 | Kláštor pod Znievom stanica | 1x | 19.14 sec. | 6 b |
164 | Kněžpole | 1x | 16.90 sec. | 6 b |
165 | Kráľovce | 3x | 21.37 sec. | 6 b |
166 | Lehota pod Vtáčnikom | 2x | 16.47 sec. | 6 b |
167 | Bardejov | 2x | 17.73 sec. | 6 b |
168 | Kláštor pod Znievom | 1x | 18.56 sec. | 6 b |
169 | Socovce | 1x | 15.74 sec. | 6 b |
170 | Staškov | 1x | 15.49 sec. | 6 b |
171 | Pruské | 2x | 16.01 sec. | 6 b |
172 | Valašská Polanka | 2x | 18.79 sec. | 6 b |
173 | Orechová Potôň B | 2x | 19.81 sec. | 6 b |
174 | Veľký Slivník | 1x | 17.56 sec. | 5 b |
175 | Brestov | 1x | 14.52 sec. | 5 b |
176 | Turie | 1x | 17.83 sec. | 5 b |
177 | Veľké Dvorníky | 1x | 22.06 sec. | 5 b |
178 | Spišská Belá B | 2x | 16.36 sec. | 5 b |
179 | Varín | 1x | 24.35 sec. | 4 b |
180 | Nedašova Lhota | 2x | 16.15 sec. | 4 b |
181 | Hronská Dúbrava | 2x | 25.89 sec. | 4 b |
182 | Štefanov nad Oravou | 1x | 27.40 sec. | 4 b |
183 | Jablonka | 2x | 23.23 sec. | 4 b |
184 | Torysa | 1x | 16.37 sec. | 4 b |
185 | Hrnčiarovce B | 2x | 35.61 sec. | 4 b |
186 | Bratřejov | 2x | 19.21 sec. | 4 b |
187 | Brezovica | 2x | 22.33 sec. | 4 b |
188 | Mníšek nad Popradom | 2x | 17.92 sec. | 4 b |
189 | Zlaté Klasy | 1x | 17.56 sec. | 4 b |
190 | Ratiboř | 1x | 14.73 sec. | 4 b |
191 | Prepsi team | 1x | 19.69 sec. | 3 b |
192 | Smižany | 1x | 17.32 sec. | 3 b |
193 | Staškov B | 1x | 29.27 sec. | 3 b |
194 | Čičava | 1x | 16.47 sec. | 3 b |
195 | Imeľ "Old Warriours" | 2x | 18.41 sec. | 3 b |
196 | Nededza | 1x | 29.38 sec. | 3 b |
197 | Kostolný Sek | 1x | 21.05 sec. | 3 b |
198 | Vyšná Vôľa B | 2x | 18.44 sec. | 3 b |
199 | Hrnčiarovce | 2x | 29.81 sec. | 3 b |
200 | Poruba B | 2x | 15.48 sec. | 2 b |
201 | Malženice B | 1x | 22.41 sec. | 2 b |
202 | Kvačany | 1x | 0.00 sec. | 2 b |
203 | Podvysoká | 2x | 0.00 sec. | 2 b |
204 | Križovany nad Dudváhom B | 1x | 64.57 sec. | 2 b |
205 | Křekov | 1x | 15.54 sec. | 2 b |
206 | Lopúchov | 1x | 17.73 sec. | 2 b |
207 | Križovany nad Dudváhom "dorast" | 1x | 40.46 sec. | 2 b |
208 | Šalková | 1x | 19.04 sec. | 2 b |
209 | DHZ Kuralany | 1x | 45.24 sec. | 2 b |
210 | Žipov Juniori | 1x | 21.80 sec. | 2 b |
211 | Horní Lideč | 1x | 17.00 sec. | 2 b |
212 | Trávnica | 1x | 23.09 sec. | 2 b |
213 | Ďačov B | 1x | 24.67 sec. | 2 b |
214 | Dukovce | 1x | 20.33 sec. | 2 b |
215 | Alekšince | 1x | 36.03 sec. | 2 b |
216 | Sedliská | 1x | 24.92 sec. | 2 b |
217 | Kuková B | 1x | 19.74 sec. | 2 b |
218 | Pavlice B | 1x | 46.71 sec. | 2 b |
219 | Vyšný Kazimír | 1x | 34.19 sec. | 2 b |
220 | Kokšov-Bakša | 2x | 0.00 sec. | 2 b |
221 | Malý Lapáš | 1x | 22.93 sec. | 2 b |
222 | Spišské Vlachy | 1x | 20.64 sec. | 2 b |
223 | Gemerská Poloma | 1x | 17.70 sec. | 2 b |
224 | Plešivec | 1x | 23.24 sec. | 2 b |
225 | Bylnice | 1x | 21.18 sec. | 2 b |
226 | Sielnica | 1x | 25.63 sec. | 2 b |
227 | Malženice | 1x | 66.39 sec. | 2 b |
228 | Šoporňa | 1x | 27.05 sec. | 2 b |
229 | Rokytov | 1x | 14.65 sec. | 2 b |
230 | Báhoň | 2x | 0.00 sec. | 2 b |
231 | Zemiansky Kvašov | 1x | 24.54 sec. | 2 b |
232 | Uhrovec | 1x | 24.66 sec. | 2 b |
233 | Šarovy | 1x | 31.22 sec. | 2 b |
234 | Kúty | 1x | 15.18 sec. | 2 b |
235 | Ťapešovo | 1x | 0.00 sec. | 1 b |
236 | Turčianske Jaseno | 1x | 0.00 sec. | 1 b |
237 | Valaská | 1x | 15.66 sec. | 1 b |
238 | Litava B | 1x | 0.00 sec. | 1 b |
239 | Veselá | 1x | 0.00 sec. | 1 b |
240 | Lubno | 1x | 0.00 sec. | 1 b |
241 | Trnovo | 1x | 0.00 sec. | 1 b |
242 | Dolné Kočkovce | 1x | 15.72 sec. | 1 b |
243 | Lužany | 1x | 0.00 sec. | 1 b |
Ženy
# | Druzstvo | Súťaže | Naj. čas | Body |
---|---|---|---|---|
|
Sládkovičovo | 17x | 16.54 sec. | 242 b |
|
Spišský Štvrtok | 13x | 16.24 sec. | 222 b |
|
Zlatníky | 11x | 16.65 sec. | 170 b |
4 | Pata | 14x | 17.21 sec. | 157 b |
5 | Jarovce | 12x | 16.75 sec. | 155 b |
6 | Šarišské Michaľany | 11x | 17.03 sec. | 155 b |
7 | Šenkvice | 11x | 16.92 sec. | 136 b |
8 | Branč | 10x | 17.57 sec. | 130 b |
9 | Dulov | 8x | 16.96 sec. | 130 b |
10 | Dvorníky | 10x | 17.29 sec. | 118 b |
11 | Blažovce | 8x | 17.72 sec. | 115 b |
12 | Nosice - žabky | 5x | 16.18 sec. | 112 b |
13 | Terňa | 8x | 17.05 sec. | 107 b |
14 | Kocurany | 8x | 17.76 sec. | 101 b |
15 | Žabkové ženičky | 6x | 17.51 sec. | 101 b |
16 | Bijacovce | 7x | 16.35 sec. | 98 b |
17 | Oščadnica | 7x | 16.46 sec. | 85 b |
18 | Vydrany | 6x | 18.02 sec. | 81 b |
19 | Liptovská Kokava | 7x | 17.36 sec. | 77 b |
20 | Dežerice | 6x | 16.93 sec. | 76 b |
21 | Raslavice | 6x | 17.62 sec. | 73 b |
22 | Rybany B | 6x | 17.92 sec. | 73 b |
23 | Hankovce | 6x | 17.34 sec. | 71 b |
24 | Gaboltov | 6x | 18.61 sec. | 67 b |
25 | Popov | 4x | 17.51 sec. | 64 b |
26 | Oščadnica B | 4x | 18.56 sec. | 61 b |
27 | Svinia | 6x | 19.25 sec. | 61 b |
28 | Drženice | 7x | 18.26 sec. | 60 b |
29 | Nedašova Lhota | 5x | 16.95 sec. | 59 b |
30 | Malý Čepčín | 4x | 19.82 sec. | 59 b |
31 | Hrabovec | 6x | 17.18 sec. | 58 b |
32 | Šindliar | 5x | 19.16 sec. | 58 b |
33 | Ľubica | 6x | 18.14 sec. | 57 b |
34 | Ľubica II | 6x | 18.58 sec. | 57 b |
35 | Chmiňany | 5x | 18.89 sec. | 56 b |
36 | Krupina | 6x | 18.24 sec. | 55 b |
37 | Hrabkov | 5x | 19.53 sec. | 54 b |
38 | Janík Fire Team | 6x | 17.23 sec. | 54 b |
39 | Dolný Hričov | 5x | 17.30 sec. | 52 b |
40 | Orechová Potôň | 6x | 20.94 sec. | 51 b |
41 | Terňa dorastenky | 7x | 19.04 sec. | 51 b |
42 | Spišská Stará Ves | 7x | 20.98 sec. | 51 b |
43 | Brezovica | 5x | 18.39 sec. | 51 b |
44 | Ihľany | 6x | 19.06 sec. | 49 b |
45 | Rybany | 3x | 16.81 sec. | 47 b |
46 | Pohořelice | 3x | 17.88 sec. | 46 b |
47 | Vyšná Šebastová | 4x | 18.79 sec. | 45 b |
48 | Badín | 4x | 19.97 sec. | 44 b |
49 | Pribeta | 6x | 20.27 sec. | 43 b |
50 | Mostište | 6x | 17.47 sec. | 43 b |
51 | Kecerovce | 3x | 17.56 sec. | 42 b |
52 | Streženice | 2x | 16.88 sec. | 42 b |
53 | Sokolce | 5x | 22.26 sec. | 41 b |
54 | Chrastné | 3x | 18.59 sec. | 40 b |
55 | Lietava | 3x | 19.40 sec. | 38 b |
56 | Čečejovce | 3x | 18.40 sec. | 38 b |
57 | Hranovnica | 3x | 19.57 sec. | 37 b |
58 | Kanianka | 3x | 18.94 sec. | 36 b |
59 | Vlachovice | 3x | 17.30 sec. | 36 b |
60 | Pezinok | 8x | 24.90 sec. | 35 b |
61 | Bohuslavice u Zlína | 2x | 18.22 sec. | 34 b |
62 | Brestovec | 4x | 24.12 sec. | 32 b |
63 | Čižatice | 3x | 18.57 sec. | 29 b |
64 | Vtáčkovce | 3x | 18.71 sec. | 27 b |
65 | Zbrojníky B | 3x | 22.15 sec. | 26 b |
66 | Kolárovice centrum | 2x | 19.33 sec. | 24 b |
67 | Reca | 3x | 31.99 sec. | 24 b |
68 | Oščadnica A | 1x | 18.63 sec. | 23 b |
69 | Bílovice | 3x | 17.41 sec. | 22 b |
70 | Zbrojníky | 3x | 21.84 sec. | 21 b |
71 | Bratřejov | 2x | 18.86 sec. | 21 b |
72 | Hasiči ROLTA | 2x | 20.52 sec. | 21 b |
73 | Bytčica | 3x | 18.07 sec. | 20 b |
74 | Lednica | 3x | 19.96 sec. | 20 b |
75 | Horná Ves | 2x | 18.96 sec. | 18 b |
76 | Kvašov | 2x | 20.05 sec. | 18 b |
77 | Kolárovice | 1x | 17.89 sec. | 18 b |
78 | Gašparovo | 2x | 20.05 sec. | 18 b |
79 | Prašník | 1x | 17.55 sec. | 18 b |
80 | Spišská Sobota | 1x | 16.46 sec. | 17 b |
81 | Zeleneč | 2x | 46.35 sec. | 16 b |
82 | Šoporňa | 1x | 19.05 sec. | 15 b |
83 | Lúčka | 1x | 17.87 sec. | 14 b |
84 | Kráľová pri Senci | 1x | 28.34 sec. | 14 b |
85 | Veľké Ripňany | 1x | 21.33 sec. | 14 b |
86 | Loučka | 1x | 18.13 sec. | 14 b |
87 | Bojkovice | 1x | 17.12 sec. | 13 b |
88 | Poruba | 1x | 19.09 sec. | 12 b |
89 | Bzenov | 2x | 21.74 sec. | 12 b |
90 | Šamorín | 1x | 22.71 sec. | 11 b |
91 | Košťany nad Turcom | 1x | 19.24 sec. | 11 b |
92 | FF Senica | 1x | 22.19 sec. | 11 b |
93 | Mníšek nad Popradom | 1x | 24.41 sec. | 11 b |
94 | Smižany | 1x | 21.97 sec. | 10 b |
95 | Háj | 1x | 27.80 sec. | 10 b |
96 | Gáň | 1x | 21.86 sec. | 10 b |
97 | Jablonka | 2x | 24.77 sec. | 10 b |
98 | Ochodnica | 1x | 20.51 sec. | 10 b |
99 | Rokytnice | 1x | 21.33 sec. | 10 b |
100 | Spišské Vlachy | 1x | 21.10 sec. | 9 b |
101 | Odorín | 1x | 18.65 sec. | 9 b |
102 | Veľký Lipník | 1x | 27.13 sec. | 9 b |
103 | Konská | 1x | 18.33 sec. | 9 b |
104 | Hliník nad Váhom | 1x | 20.93 sec. | 8 b |
105 | Veľké Karlovice | 1x | 21.94 sec. | 8 b |
106 | Križovany nad Dudváhom | 1x | 26.58 sec. | 8 b |
107 | Chmiňany B | 1x | 36.47 sec. | 8 b |
108 | Topoľčianky | 2x | 18.25 sec. | 8 b |
109 | DHZ Kuralany | 1x | 37.26 sec. | 8 b |
110 | Ďačov | 1x | 29.70 sec. | 7 b |
111 | Zemiansky Kvašov | 3x | 0.00 sec. | 3 b |
112 | Lysá pod Makytou | 2x | 0.00 sec. | 2 b |
113 | Bytčica B | 2x | 17.61 sec. | 2 b |
114 | Trhovište | 1x | 19.68 sec. | 1 b |
115 | Bojničky | 1x | 0.00 sec. | 1 b |