×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Severoslovenská Hasičská Liga - SSHL
Muži
Družstvo | Spolu | Flori... | Rosin... | Trnov... | Mojšo... | Rudin... | Stašk... | Hliní... | Bytča... | Kamen... | Brvni... | Hrabo... | Predm... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ďurďové | 253 | 29 | 22 | 29 | 25 | 17 | 20 | 16 | 12 | 16 | 18 | 29 | 20 |
Bytčica | 246 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 29 | 25 | 12 | 19 | 20 | 25 |
Trnové | 225 | 12 | 29 | 17 | 18 | 13 | 22 | 25 | 22 | 8 | 12 | 25 | 22 |
Malá Bytča | 218 | 25 | 0 | 12 | 12 | 15 | 29 | 13 | 10 | 29 | 22 | 22 | 29 |
Rudinka | 216 | 18 | 15 | 19 | 5 | 20 | 16 | 19 | 29 | 22 | 20 | 15 | 18 |
KL AUTO Jasenové | 201 | 19 | 14 | 8 | 29 | 29 | 17 | 14 | 14 | 19 | 25 | 8 | 5 |
Hliník nad Váhom | 196 | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 15 | 17 | 19 | 13 | 9 | 18 | 8 |
Konská | 188 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 9 | 18 | 18 | 11 | 29 | 11 | 16 |
Mojšová Lúčka | 185 | 11 | 20 | 25 | 9 | 25 | 11 | 11 | 8 | 25 | 17 | 14 | 9 |
Malá Bytča B | 176 | 15 | 17 | 6 | 19 | 16 | 25 | 9 | 11 | 18 | 7 | 19 | 14 |
Kamenná Poruba | 169 | 5 | 19 | 18 | 7 | 22 | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 16 | 15 |
Staškov B | 162 | 16 | 12 | 7 | 16 | 12 | 18 | 22 | 17 | 9 | 16 | 5 | 12 |
Horný Vadičov | 149 | 5 | 13 | 11 | 17 | 9 | 5 | 15 | 6 | 20 | 14 | 17 | 17 |
Brvnište | 143 | 22 | 8 | 16 | 15 | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Predmier | 139 | 13 | 11 | 13 | 10 | 7 | 14 | 12 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 |
Bytča | 121 | 14 | 10 | 14 | 8 | 6 | 12 | 5 | 16 | 14 | 6 | 9 | 7 |
Hrabové | 121 | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 10 | 19 |
Rosina | 120 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 5 | 9 | 15 | 15 | 5 | 10 |
Ženy
Družstvo | Spolu | Flori... | Rosin... | Trnov... | Mojšo... | Rudin... | Stašk... | Hliní... | Bytča... | Kamen... | Brvni... | Hrabo... | Predm... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytčica B | 146 | 9 | 16 | 13 | 10 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 13 |
Dulov | 129 | 16 | 8 | 16 | 9 | 11 | 16 | 11 | 13 | 6 | 0 | 13 | 10 |
Oščadnica | 125 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 7 | 10 | 13 | 10 | 16 | 11 |
Konská | 124 | 8 | 7 | 11 | 6 | 16 | 10 | 10 | 7 | 11 | 13 | 9 | 16 |
Mostište | 118 | 10 | 13 | 7 | 16 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 |
Dolný Hričov | 117 | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 |
Kolárovice centrum | 100 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Hliník nad Váhom | 76 | 11 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 |